チーム
位置 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
投手 (24名) |
11 | 東 克樹 |
13 | 伊勢 大夢 | |
15 | 徳山 壮磨 | |
16 | 大貫 晋一 | |
18 | 小園 健太 | |
19 | 山﨑 康晃 | |
20 | 坂本 裕哉 | |
27 | 上茶谷 大河 | |
34 | 松本 凌人(新) | |
38 | 森 唯斗(新) | |
41 | 佐々木 千隼(新) | |
43 | 深沢 鳳介 | |
45 | 森原 康平 | |
46 | 石川 達也 | |
49 | J.B.ウェンデルケン | |
53 | 中川 颯(新) | |
59 | 平良 拳太郎 | |
64 | 中川 虎大 | |
65 | 宮城 滝太 | |
107 | H.マルセリーノ(育) | |
109 | Y.ディアス(育) | |
42 | A.ジャクソン(新) | |
69 | A.ケイ(新) | |
62 | R.ウィック(新) | |
捕手 (4名) |
5 | 松尾 汐恩 |
32 | 益子 京右 | |
50 | 山本 祐大 | |
57 | 東妻 純平 | |
内野手 (9名) |
00 | 林 琢真 |
2 | 牧 秀悟 | |
31 | 柴田 竜拓 | |
39 | 西浦 直亨 | |
44 | 石上 泰輝(新) | |
55 | 井上 絢登(新) | |
60 | 知野 直人 | |
67 | 西巻 賢二 | |
98 | 京田 陽太 | |
外野手 (8名) |
1 | 桑原 将志 |
3 | T.オースティン | |
4 | 度会 隆輝(新) | |
7 | 佐野 恵太 | |
28 | 勝又 温史 | |
58 | 梶原 昂希 | |
61 | 蝦名 達夫 | |
63 | 関根 大気 |
位置 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
投手 (20名) |
14 | 石田 健大 |
17 | 三嶋 一輝 | |
22 | 入江 大生 | |
24 | 吉野 光樹 | |
26 | 濵口 遥大 | |
30 | 三浦 銀二 | |
35 | 橋本 達弥 | |
36 | 森下 瑠大 | |
40 | 松本 隆之介 | |
48 | 京山 将弥 | |
54 | 石田 裕太郎(新) | |
56 | 髙田 琢登 | |
101 | 草野 陽斗(育) | |
102 | 清水 麻成(新)(育) | |
106 | 渡辺 明貴(育) | |
108 | 今野 瑠斗(育) | |
111 | 堀岡 隼人(新)(育) | |
122 | 庄司 陽斗(新)(育) | |
110 | A.マルティネス(新) | |
105 | W. モロン(新) | |
捕手 (5名) |
10 | 戸柱 恭孝 |
29 | 伊藤 光 | |
66 | 上甲 凌大 | |
116 | 九鬼 隆平(新)(育) | |
130 | 近藤 大雅(新)(育) | |
内野手 (8名) |
6 | 森 敬斗 |
9 | 大和 | |
51 | 宮﨑 敏郎 | |
100 | 蓮(育) | |
125 | 小笠原 蒼(新)(育) | |
133 | 粟飯原 龍之介 | |
144 | 小深田 大地 | |
193 | 高見澤 郁魅(新)(育) | |
外野手 (5名) |
0 | 大田 泰示 |
8 | 神里 和毅 | |
33 | 武田 陸玖(新) | |
37 | 楠本 泰史 | |
103 | 村川 凪(育) |
※参加選手に追加・変更が発生する場合がございます。ご了承ください。