Icon SNS SNS

toggle menu toggle menu toggle menu

MENU
9
Player

大和

YAMATO

9/内野手

プロフィール

生年月日 1987年11月5日
年数 19年
身長 177cm
投打 右/右
体重 77kg
年齢 36歳
出身地 鹿児島県
ドラフト 2005年  (高)4巡目

経歴

樟南高-阪神(06~17年)-横浜DeNA(18年~)

通算成績

通算 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
所属球団 阪神 阪神 阪神 阪神 阪神 阪神 阪神 阪神 阪神 横浜DeNA 横浜DeNA 横浜DeNA 横浜DeNA 横浜DeNA 横浜DeNA 横浜DeNA
試合 1488 66 62 47 128 104 121 123 111 100 113 137 85 106 91 88 6
打数 3741 62 44 51 311 384 398 249 229 232 394 438 199 270 259 213 8
安打 940 11 12 12 80 105 105 56 53 65 96 104 56 68 64 50 3
二塁打 152 3 0 1 13 12 17 5 16 6 24 17 7 13 13 4 1
三塁打 16 0 1 1 3 3 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0
本塁打 12 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 4 2 1 0 0
打点 280 1 4 6 26 21 24 12 20 16 27 37 23 26 18 18 1
盗塁 92 3 8 5 17 19 11 5 3 2 10 3 3 1 1 1 0
打率 .251 .177 .273 .235 .257 .273 .264 .225 .231 .280 .244 .237 .281 .252 .247 .235 .375
top