チーム
位置 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
投手 (19名) |
11 | 東 克樹 |
14 | 石田 健大 | |
15 | 徳山 壮磨 | |
16 | 大貫 晋一 | |
17 | 三嶋 一輝 | |
18 | 小園 健太 | |
19 | 山﨑 康晃 | |
20 | 坂本 裕哉 | |
21 | 今永 昇太 | |
22 | 入江 大生 | |
26 | 濵口 遥大 | |
27 | 上茶谷 大河 | |
30 | 三浦 銀二 | |
35 | 三上 朋也 | |
42 | F.ロメロ | |
45 | M.ピープルズ | |
46 | 田中 健二朗 | |
47 | 砂田 毅樹 | |
62 | E.エスコバー | |
捕手 (4名) |
10 | 戸柱 恭孝 |
29 | 伊藤 光 | |
32 | 益子 京右 | |
50 | 山本 祐大 | |
内野手 (6名) |
5 | 倉本 寿彦 |
6 | 森 敬斗 | |
31 | 柴田 竜拓 | |
51 | 宮﨑 敏郎 | |
60 | 知野 直人 | |
99 | N.ソト | |
外野手 (8名) |
0 | 大田 泰示 |
1 | 桑原 将志 | |
7 | 佐野 恵太 | |
8 | 神里 和毅 | |
23 | T.オースティン | |
37 | 楠本 泰史 | |
52 | 細川 成也 | |
58 | 梶原 昂希 |
位置 | 番号 | 氏名 |
---|---|---|
投手 (18名) |
12 | 阪口 皓亮 |
34 | 平田 真吾 | |
40 | 松本 隆之介 | |
41 | 櫻井 周斗 | |
43 | 深沢 鳳介 | |
48 | 京山 将弥 | |
53 | 池谷 蒼大 | |
54 | 浅田 将汰 | |
56 | 髙田 琢登 | |
64 | 中川 虎大 | |
65 | 宮國 椋丞 | |
67 | 有吉 優樹 | |
059 | 平良 拳太郎 | |
100 | 宮城 滝太 | |
101 | 石川 達也 | |
102 | 加藤 大 | |
109 | Y.ディアス | |
110 | スターリン | |
捕手 (4名) |
36 | 髙城 俊人 |
39 | 嶺井 博希 | |
57 | 東妻 純平 | |
104 | 東出 直也 | |
内野手 (9名) |
2 | 牧 秀悟 |
3 | 藤田 一也 | |
4 | 伊藤 裕季也 | |
9 | 大和 | |
33 | 粟飯原 龍之介 | |
38 | 田中 俊太 | |
44 | 小深田 大地 | |
55 | 田部 隼人 | |
66 | 山下 幸輝 | |
外野手 (6名) |
00 | 宮本 秀明 |
61 | 蝦名 達夫 | |
63 | 関根 大気 | |
028 | 勝又 温史 | |
103 | 村川 凪 | |
105 | 大橋 武尊 |
※参加選手に追加・変更が発生する場合がございます。ご了承ください。