チーム
| 位置 | 番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 投手 (15名) | 12 | 阪口 皓亮 |
| 13 | 伊勢 大夢 | |
| 14 | 石田 健大 | |
| 16 | 大貫 晋一 | |
| 17 | 三嶋 一輝 | |
| 22 | 入江 大生 | |
| 26 | 濵口 遥大 | |
| 27 | 上茶谷 大河 | |
| 34 | 平田 真吾 | |
| 47 | 砂田 毅樹 | |
| 48 | 京山 将弥 | |
| 53 | 池谷 蒼大 | |
| 58 | 武藤 祐太 | |
| 59 | 平良 拳太郎 | |
| 92 | 国吉 佑樹 | |
| 捕手 (4名) | 10 | 戸柱 恭孝 |
| 29 | 伊藤 光 | |
| 39 | 嶺井 博希 | |
| 50 | 山本 祐大 | |
| 内野手 (8名) | 0 | 中井 大介 |
| 2 | 牧 秀悟 | |
| 4 | 伊藤 裕季也 | |
| 5 | 倉本 寿彦 | |
| 9 | 大和 | |
| 31 | 柴田 竜拓 | |
| 38 | 田中 俊太 | |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | |
| 外野手 (6名) | 00 | 宮本 秀明 |
| 7 | 佐野 恵太 | |
| 8 | 神里 和毅 | |
| 52 | 細川 成也 | |
| 63 | 関根 大気 |
| 位置 | 番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 投手 (20名) | 11 | 東 克樹 |
| 19 | 山﨑 康晃 | |
| 20 | 坂本 裕哉 | |
| 21 | 今永 昇太 | |
| 24 | 齋藤 俊介 | |
| 28 | 勝又 温史 | |
| 30 | 飯塚 悟史 | |
| 35 | 三上 朋也 | |
| 40 | 松本 隆之介 | |
| 41 | 櫻井 周斗 | |
| 43 | 進藤 拓也 | |
| 54 | 浅田 将汰 | |
| 56 | 髙田 琢登 | |
| 64 | 風張 蓮 | |
| 93 | 中川 虎大 | |
| 94 | 笠井 崇正 | |
| 046 | 田中 健二朗 | |
| 100 | 宮城 滝太 | |
| 101 | 石川 達也 | |
| 102 | 加藤 大 | |
| 捕手 (3名) | 32 | 益子 京右 |
| 36 | 髙城 俊人 | |
| 57 | 東妻 純平 | |
| 内野手 (5名) | 6 | 森 敬斗 |
| 44 | 小深田 大地 | |
| 55 | 田部 隼人 | |
| 60 | 知野 直人 | |
| 66 | 山下 幸輝 | |
| 外野手 (4名) |
1 | 桑原 将志 |
| 33 | 乙坂 智 | |
| 37 | 楠本 泰史 | |
| 61 | 蝦名 達夫 |
※参加選手に追加・変更が発生する場合がございます。ご了承ください。