チーム
| 位置 | 番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 投手 (18名) |
14 | 石田 健大 |
| 17 | 三嶋 一輝 | |
| 19 | 山﨑 康晃 | |
| 20 | 坂本 裕哉(新) | |
| 21 | 今永 昇太 | |
| 24 | 齋藤 俊介 | |
| 26 | 濵口 遥大 | |
| 27 | 上茶谷 大河 | |
| 41 | 櫻井 周斗 | |
| 43 | 進藤 拓也 | |
| 45 | M.ピープルズ(新) | |
| 47 | 砂田 毅樹 | |
| 53 | S.パットン | |
| 56 | 濱矢 廣大 | |
| 58 | 武藤 祐太 | |
| 62 | E.エスコバー | |
| 92 | 国吉 佑樹 | |
| 94 | 笠井 崇正 | |
| 捕手 (4名) |
10 | 戸柱 恭孝 |
| 29 | 伊藤 光 | |
| 39 | 嶺井 博希 | |
| 50 | 山本 祐大 | |
| 内野手 (10名) |
0 | 中井 大介 |
| 2 | J.ロペス | |
| 4 | 伊藤 裕季也 | |
| 9 | 大和 | |
| 23 | T.オースティン(新) | |
| 31 | 柴田 竜拓 | |
| 44 | 佐野 恵太 | |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | |
| 64 | 百瀬 大騎 | |
| 99 | N.ソト | |
| 外野手 (6名) |
3 | 梶谷 隆幸 |
| 8 | 神里 和毅 | |
| 33 | 乙坂 智 | |
| 37 | 楠本 泰史 | |
| 61 | 蝦名 達夫(新) | |
| 63 | 関根 大気 |
| 位置 | 番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 投手 (20名) |
11 | 東 克樹 |
| 12 | 阪口 皓亮 | |
| 13 | 伊勢 大夢(新) | |
| 15 | 井納 翔一 | |
| 16 | 大貫 晋一 | |
| 28 | 勝又 温史 | |
| 30 | 飯塚 悟史 | |
| 34 | 平田 真吾 | |
| 35 | 三上 朋也 | |
| 48 | 京山 将弥 | |
| 49 | 赤間 謙 | |
| 54 | 浅田 将汰 (新) | |
| 59 | 平良 拳太郎 | |
| 67 | 古村 徹 | |
| 68 | 藤岡 好明 | |
| 93 | 中川 虎大 | |
| 046 | 田中 健二朗(育) | |
| 100 | 宮城 滝太(育) | |
| 107 | R.コルデロ(育) | |
| 109 | Y.ディアス(新)(育) | |
| 捕手 (3名) |
32 | 益子 京右 |
| 36 | 髙城 俊人(新) | |
| 57 | 東妻 純平(新) | |
| 内野手 (8名) |
5 | 倉本 寿彦 |
| 6 | 森 敬斗(新) | |
| 38 | 山下 幸輝 | |
| 40 | 飛雄馬 | |
| 42 | 石川 雄洋 | |
| 55 | 田部 隼人(新) | |
| 60 | 知野 直人 | |
| 108 | F.デラロサ(新)(育) | |
| 外野手 (3名) |
00 | 宮本 秀明 |
| 1 | 桑原 将志 | |
| 52 | 細川 成也 |
※参加選手に追加・変更が発生する場合がございます。ご了承ください。