チーム
| 位置 | 番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 投手 (17名) |
1 | 熊原 健人 |
| 14 | 石田 健大 | |
| 15 | 井納 翔一 | |
| 19 | 山﨑 康晃 | |
| 20 | 須田 幸太 | |
| 21 | 今永 昇太 | |
| 26 | 濵口 遥大 | |
| 29 | 尾仲 祐哉 | |
| 34 | 平田 真吾 | |
| 35 | 三上 朋也 | |
| 43 | 進藤 拓也 | |
| 46 | 田中 健二朗 | |
| 47 | 砂田 毅樹 | |
| 49 | P.クライン | |
| 53 | S.パットン | |
| 56 | J.ウィーランド | |
| 59 | 平良 拳太郎 | |
| 捕手 (2名) |
9 | 黒羽根 利規 |
| 39 | 嶺井 博希 | |
| 内野手 (9名) |
2 | J.ロペス |
| 5 | 倉本 寿彦 | |
| 6 | 白崎 浩之 | |
| 31 | 柴田 竜拓 | |
| 36 | 狩野 行寿 | |
| 42 | エリアン | |
| 44 | 佐野 恵太 | |
| 67 | 田中 浩康 | |
| 98 | A.シリアコ | |
| 外野手 (5名) |
3 | 梶谷 隆幸 |
| 25 | 筒香 嘉智 | |
| 33 | 乙坂 智 | |
| 37 | 桑原 将志 | |
| 63 | 関根 大気 |
| 位置 | 番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 投手 (19名) |
12 | 小林 寛 |
| 13 | 水野 滉也 | |
| 16 | 加賀 繁 | |
| 17 | 三嶋 一輝 | |
| 22 | 高崎 健太郎 | |
| 24 | 林 昌範 | |
| 27 | 久保 康友 | |
| 28 | 福地 元春 | |
| 30 | 飯塚 悟史 | |
| 41 | 大原 慎司 | |
| 45 | 綾部 翔 | |
| 48 | 京山 将弥 | |
| 54 | 小杉 陽太 | |
| 58 | 野川 拓斗 | |
| 65 | 国吉 佑樹 | |
| 68 | 藤岡 好明 | |
| 91 | 柿田 裕太 | |
| 103 | 田村 丈 | |
| 105 | 笠井 崇正 | |
| 捕手 (5名) |
10 | 戸柱 恭孝 |
| 32 | 髙城 俊人 | |
| 66 | 西森 将司 | |
| 100 | 網谷 圭将 | |
| 102 | 亀井 塔生 | |
| 内野手 (10名) |
0 | 山崎 憲晴 |
| 7 | 石川 雄洋 | |
| 23 | 松尾 大河 | |
| 38 | 山下 幸輝 | |
| 40 | 飛雄馬 | |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | |
| 55 | G.後藤 武敏 | |
| 60 | 白根 尚貴 | |
| 64 | 百瀬 大騎 | |
| 101 | 山本 武白志 | |
| 外野手 (5名) |
4 | 荒波 翔 |
| 50 | 下園 辰哉 | |
| 52 | 細川 成也 | |
| 57 | 青柳 昴樹 | |
| 61 | 松本 啓二朗 |
※参加選手に追加・変更が発生する場合がございます。ご了承ください。