チーム
| 位置 | 番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 投手 (17名) |
11 | 東 克樹 |
| 24 | 齋藤 俊介 | |
| 26 | 濵口 遥大 | |
| 27 | 上茶谷 大河 | |
| 28 | 勝又 温史 | |
| 30 | 飯塚 悟史 | |
| 41 | 櫻井 周斗 | |
| 43 | 進藤 拓也 | |
| 46 | 田中 健二朗 | |
| 47 | 砂田 毅樹 | |
| 48 | 京山 将弥 | |
| 49 | 赤間 謙 | |
| 59 | 平良 拳太郎 | |
| 67 | 古村 徹 | |
| 93 | 中川 虎大 | |
| 100 | 宮城 滝太 | |
| 107 | R.コルデロ |
| 位置 | 番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| 捕手 (4名) |
10 | 戸柱 恭孝 |
| 32 | 益子 京右 | |
| 39 | 嶺井 博希 | |
| 50 | 山本 祐大 | |
| 内野手 (9名) |
0 | 中井 大介 |
| 4 | 伊藤 裕季也 | |
| 5 | 倉本 寿彦 | |
| 31 | 柴田 竜拓 | |
| 38 | 山下 幸輝 | |
| 40 | 飛雄馬 | |
| 44 | 佐野 恵太 | |
| 60 | 知野 直人 | |
| 64 | 百瀬 大騎 | |
| 外野手 (6名) |
00 | 宮本 秀明 |
| 1 | 桑原 将志 | |
| 8 | 神里 和毅 | |
| 33 | 乙坂 智 | |
| 37 | 楠本 泰史 | |
| 52 | 細川 成也 |
※参加選手に追加・変更が発生する場合がございます。ご了承ください。