2023年公式戦(横浜スタジアム開催)チケット発売について
TICKET
2023/2/1
2023年横浜スタジアム開催公式戦の販売席種、チケット料金、チケット発売日、日程区分(チケット料金と座席図の組合せ)が決定しましたので、お知らせいたします。
横浜スタジアムでは新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。本チケット発売概要・観戦ルールを必ず確認し、あらかじめご了承の上、チケットをご購入いただくようお願い申し上げます。詳細はコチラをご覧ください。
詳細は下記をご確認くださいますようお願いいたします。
(1)ベイチケ先行発売
(2)一般発売(横浜スタジアムチケット売場は除く)
(3)横浜スタジアムチケット売場での発売
試合開催月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月4日(火)~4月9日(日) 抽選受付期間 |
4月 (4月4日(火)~4月9日(日)含む) |
5月 | 6月 (6月30日(金)除く) |
7月 (6月30日(金)含む) |
8月8日(火) ~8月10日(木) 抽選受付期間 |
8月 (8月8日(火)~8月10日(木)含む) |
9月 | |||
べ イ チ ケ 先 行 発 売 |
シーズンシートご契約者様 | - | 2月28日(火) 12:00~ |
3月14日(火) 12:00~ |
4月11日(火) 12:00~ |
5月9日(火) 12:00~ |
- | 6月6日(火) 12:00~ |
7月4日(火) 12:00~ |
|
B ☆ S P I R I T 友 の 会 会 員 様 |
[第1次] ゴールド+ |
2月14日(火)12:00~ 2月17日(金) 17:00 |
2月28日(火) 12:00~ |
3月14日(火) 12:00~ |
4月11日(火) 12:00~ |
5月9日(火) 12:00~ |
5月23日(火) 12:00~5月26日(金) 17:00 |
6月6日(火) 12:00~ |
7月4日(火) 12:00~ |
|
[第2次] ゴールド |
2月28日(火) 17:00~ |
3月14日(火) 17:00~ |
4月11日(火) 17:00~ |
5月9日(火) 17:00~ |
6月6日(火) 17:00~ |
7月4日(火) 17:00~ |
||||
[第3次] シルバー |
3月1(水) 12:00~ |
3月15日(水)~ 12:00~ |
4月12日(水)~ 12:00~ |
5月10日(水)~ 12:00~ |
6月7日(水)~ 12:00~ |
7月5日(水) 12:00~ |
||||
[第4次] ブロンズ |
3月2日(木) 12:00~ |
3月16日(木) 12:00~ |
4月13日(木) 12:00~ |
5月11日(木) 12:00~ |
6月8日(木) 12:00~ |
7月6日(木) 12:00~ |
||||
[第5次] ベーシック |
3月2日(木) 17:00~ |
3月16日(木) 17:00~ |
4月13日(木) 17:00~ |
5月11日(木) 17:00~ |
6月8日(木) 17:00~ |
7月6日(木) 17:00~ |
||||
一般発売(横浜スタジアムチケット売場は除く) | - | 3月4日(土) 10:00~ |
3月18日(土) 10:00~ |
4月15日(土) 10:00~ |
5月13日(土) 10:00~ |
- | 6月10日(土) 10:00~ |
7月8日(土) 10:00~ |
||
横浜スタジアム チケット売場発売日 |
- | 3月4日(土) 10:00~ |
3月18日(土) 11:00~ |
4月15日(土) 11:00~ |
5月13日(土) 11:00~ |
- | 6月10日(土) 11:00~ |
7月8日(土) 11:00~ |
試合日により、チケット料金・座席図が変わります。まず観戦日をご確認ください。
2023年横浜スタジアムで開催される公式戦では、試合日程によりチケット料金が5パターンに変動いたします(フレックスプライス制)。また座席図も試合日程によりLOW、MIDDLE、HIGHの3種類いずれかとなります。
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | ベイディスカバリーBOXシート BBQセット |
48,000円(4枚1組)※ 60,000円(5枚1組)※ 72,000円(6枚1組)※ |
|||
ベイディスカバリーBOXシート &9バーガーセット | 51,600円(6枚1組)※ | ||||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 45,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 50,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 36,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 45,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | スカイバーカウンター5 | 52,100円(5枚1組)※ | |||
スカイバーカウンター6 | 60,600円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 36,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 54,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | RESPECT YOU au BOXシート3 | 27,000円(3枚1組)※ | |||
RESPECT YOU au BOXシート4 | 36,000円(4枚1組)※ | ||||
RESPECT YOU au BOXシート5 | 45,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | パノラマBOXシート4 | 25,200円(4枚1組)※ | |||
パノラマBOXシート5 | 31,500円(5枚1組)※ | ||||
パノラマカウンター | 22,400円(4枚1組)※ | ||||
9 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 10,400円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 19,800円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 10,400円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 19,800円(2枚1組)※ | ||||
10 | SSツインシート | 15,600円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 23,400円(3枚1組)※ | ||||
11 | Bテーブルツインシート | 11,600円(2枚1組)※ | |||
12 | DB応援 内野指定席FA | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
13 | DB応援 内野指定席A | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
14 | DB応援 内野指定席B | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
15 | 内野指定席SS | 7,800円 | 7,300円 | 5,700円 | |
16 | 内野指定席S+ | 7,200円 | 6,700円 | 5,100円 | |
17 | 内野指定席S | 6,600円 | 6,100円 | 4,500円 | |
18 | 内野指定席FA | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
19 | 内野指定席FB | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
20 | 内野指定席A | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
21 | 内野指定席B | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
22 | 神奈川少年野球応援シート | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
23 | 内野指定席C | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
24 | ホーム外野指定席 | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
25 | ホーム外野応援シート | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
26 | ビジター外野指定席 | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
27 | ビジター外野応援シート | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
28 | ウィングフロント席 | 3,400円 | 3,200円 | 1,500円 | |
29 | ウィング席 | 2,900円 | 2,700円 | 1,400円 | |
30 | 内野立ち見 | 3,200円 | |||
31 | ホーム外野立ち見 | 2,500円 | |||
32 | ビジター外野立ち見 | 2,500円 | |||
33 | ウィング立ち見 | 2,400円 | |||
34 | 内野車椅子利用者 | 4,600円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,600円 | ||||
35 | ウィング車椅子利用者 | 2,900円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,900円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | ベイディスカバリーBOXシート BBQセット |
44,000円(4枚1組)※ 55,000円(5枚1組)※ 66,000円(6枚1組)※ |
|||
ベイディスカバリーBOXシート &9バーガーセット | 47,400円(6枚1組)※ | ||||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 40,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 45,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 32,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 40,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | スカイバーカウンター5 | 47,100円(5枚1組)※ | |||
スカイバーカウンター6 | 54,600円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 32,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 48,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | RESPECT YOU au BOXシート3 | 24,000円(3枚1組)※ | |||
RESPECT YOU au BOXシート4 | 32,000円(4枚1組)※ | ||||
RESPECT YOU au BOXシート5 | 40,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | パノラマBOXシート4 | 22,000円(4枚1組)※ | |||
パノラマBOXシート5 | 27,500円(5枚1組)※ | ||||
パノラマカウンター | 19,600円(4枚1組)※ | 9 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,700円 | |
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 18,400円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,700円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 18,400円(2枚1組)※ | ||||
10 | SSツインシート | 14,200円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 21,300円(3枚1組)※ | ||||
11 | Bテーブルツインシート | 10,600円(2枚1組)※ | |||
12 | DB応援 内野指定席FA | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
13 | DB応援 内野指定席A | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
14 | DB応援 内野指定席B | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
15 | 内野指定席SS | 7,100円 | 6,600円 | 5,000円 | |
16 | 内野指定席S+ | 6,600円 | 6,100円 | 4,500円 | |
17 | 内野指定席S | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
18 | 内野指定席FA | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
19 | 内野指定席FB | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
20 | 内野指定席A | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
21 | 内野指定席B | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
22 | 神奈川少年野球応援シート | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
23 | 内野指定席C | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
24 | ホーム外野指定席 | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
25 | ホーム外野応援シート | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
26 | ビジター外野指定席 | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
27 | ビジター外野応援シート | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
28 | ウィングフロント席 | 3,100円 | 2,900円 | 1,300円 | |
29 | ウィング席 | 2,600円 | 2,400円 | 1,200円 | |
30 | 内野立ち見 | 2,900円 | |||
31 | ホーム外野立ち見 | 2,200円 | |||
32 | ビジター外野立ち見 | 2,200円 | |||
33 | ウィング立ち見 | 2,100円 | |||
34 | 内野車椅子利用者 | 4,300円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,300円 | ||||
35 | ウィング車椅子利用者 | 2,600円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,600円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | ベイディスカバリーBOXシート BBQセット |
40,000円(4枚1組)※ 50,000円(5枚1組)※ 60,000円(6枚1組)※ |
|||
ベイディスカバリーBOXシート &9バーガーセット | 43,200円(6枚1組)※ | ||||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 35,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 40,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 28,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 35,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | スカイバーカウンター5 | 42,100円(5枚1組)※ | |||
スカイバーカウンター6 | 48,600円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 28,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 42,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | RESPECT YOU au BOXシート3 | 21,000円(3枚1組)※ | |||
RESPECT YOU au BOXシート4 | 28,000円(4枚1組)※ | ||||
RESPECT YOU au BOXシート5 | 35,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | パノラマBOXシート4 | 18,800円(4枚1組)※ | |||
パノラマBOXシート5 | 23,500円(5枚1組)※ | ||||
パノラマカウンター | 16,800円(4枚1組)※ | 9 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,000円 | |
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 17,000円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,000円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 17,000円(2枚1組)※ | ||||
10 | SSツインシート | 12,800円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 19,200円(3枚1組)※ | ||||
11 | Bテーブルツインシート | 9,600円(2枚1組)※ | |||
12 | DB応援 内野指定席FA | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
13 | DB応援 内野指定席A | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
14 | DB応援 内野指定席B | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
15 | 内野指定席SS | 6,400円 | 5,900円 | 4,300円 | |
16 | 内野指定席S+ | 6,000円 | 5,500円 | 3,900円 | |
17 | 内野指定席S | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
18 | 内野指定席FA | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
19 | 内野指定席FB | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
20 | 内野指定席A | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
21 | 内野指定席B | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
22 | 神奈川少年野球応援シート | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
23 | 内野指定席C | 3,300円 | 2,800円 | 1,200円 | |
24 | ホーム外野指定席 | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
25 | ホーム外野応援シート | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
26 | ビジター外野指定席 | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
27 | ビジター外野応援シート | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
28 | ウィングフロント席 | 2,800円 | 2,600円 | 1,100円 | |
29 | ウィング席 | 2,300円 | 2,100円 | 1,000円 | |
30 | 内野立ち見 | 2,600円 | |||
31 | ホーム外野立ち見 | 1,900円 | |||
32 | ビジター外野立ち見 | 1,900円 | |||
33 | ウィング立ち見 | 1,800円 | |||
34 | 内野車椅子利用者 | 4,000円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,000円 | ||||
35 | ウィング車椅子利用者 | 2,300円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,300円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | ベイディスカバリーBOXシート BBQセット |
36,000円(4枚1組)※ 45,000円(5枚1組)※ 54,000円(6枚1組)※ |
|||
ベイディスカバリーBOXシート &9バーガーセット | 39,000円(6枚1組)※ | ||||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 30,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 35,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 24,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 30,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | スカイバーカウンター5 | 37,100円(5枚1組)※ | |||
スカイバーカウンター6 | 42,600円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 24,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 36,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | RESPECT YOU au BOXシート3 | 18,000円(3枚1組)※ | |||
RESPECT YOU au BOXシート4 | 24,000円(4枚1組)※ | ||||
RESPECT YOU au BOXシート5 | 30,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | パノラマBOXシート4 | 15,600円(4枚1組)※ | |||
パノラマBOXシート5 | 19,500円(5枚1組)※ | ||||
パノラマカウンター | 14,000円(4枚1組)※ | ||||
9 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,300円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 15,600円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,300円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 15,600円(2枚1組)※ | ||||
10 | SSツインシート | 11,400円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 17,100円(3枚1組)※ | ||||
11 | Bテーブルツインシート | 8,600円(2枚1組)※ | |||
12 | DB応援 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
13 | DB応援 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
14 | DB応援 内野指定席B | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
15 | 内野指定席SS | 5,700円 | 5,200円 | 3,600円 | |
16 | 内野指定席S+ | 5,400円 | 4,900円 | 3,300円 | |
17 | 内野指定席S | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
18 | 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
19 | 内野指定席FB | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
20 | 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
21 | 内野指定席B | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
22 | 神奈川少年野球応援シート | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
23 | 内野指定席C | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
24 | ホーム外野指定席 | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
25 | ホーム外野応援シート | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
26 | ビジター外野指定席 | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
27 | ビジター外野応援シート | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
28 | ウィングフロント席 | 2,500円 | 2,300円 | 900円 | |
29 | ウィング席 | 2,000円 | 1,800円 | 800円 | |
30 | 内野立ち見 | 2,300円 | |||
31 | ホーム外野立ち見 | 1,600円 | |||
32 | ビジター外野立ち見 | 1,600円 | |||
33 | ウィング立ち見 | 1,500円 | |||
34 | 内野車椅子利用者 | 3,700円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円 | ||||
35 | ウィング車椅子利用者 | 2,000円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,000円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | ベイディスカバリーBOXシート BBQセット |
32,000円(4枚1組)※ 40,000円(5枚1組)※ 48,000円(6枚1組)※ |
|||
ベイディスカバリーBOXシート &9バーガーセット | 34,800円(6枚1組)※ | ||||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 25,000円(5枚1組)※ | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 30,000円(5枚1組)※ | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 20,000円(4枚1組)※ | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 25,000円(5枚1組)※ | ||||
5 | スカイバーカウンター5 | 32,100円(5枚1組)※ | |||
スカイバーカウンター6 | 36,600円(6枚1組)※ | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 20,000円(4枚1組)※ | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 30,000円(6枚1組)※ | ||||
7 | RESPECT YOU au BOXシート3 | 15,000円(3枚1組)※ | |||
RESPECT YOU au BOXシート4 | 20,000円(4枚1組)※ | ||||
RESPECT YOU au BOXシート5 | 25,000円(5枚1組)※ | ||||
8 | パノラマBOXシート4 | 12,400円(4枚1組)※ | |||
パノラマBOXシート5 | 15,500円(5枚1組)※ | ||||
パノラマカウンター | 11,200円(4枚1組)※ | ||||
9 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 7,600円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 14,200円(2枚1組)※ | ||||
KeNSiN エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 7,600円 | ||||
KeNSiN エキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 14,200円(2枚1組)※ | ||||
10 | SSツインシート | 10,000円(2枚1組)※ | |||
SSトリプルシート | 15,000円(3枚1組)※ | ||||
11 | Bテーブルツインシート | 7,600円(2枚1組)※ | |||
12 | DB応援 内野指定席FA | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
13 | DB応援 内野指定席A | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
14 | DB応援 内野指定席B | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
15 | 内野指定席SS | 5,000円 | 4,500円 | 2,900円 | |
16 | 内野指定席S+ | 4,800円 | 4,300円 | 2,700円 | |
17 | 内野指定席S | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
18 | 内野指定席FA | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
19 | 内野指定席FB | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
20 | 内野指定席A | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
21 | 内野指定席B | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
22 | 神奈川少年野球応援シート | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
23 | 内野指定席C | 2,700円 | 2,200円 | 600円 | |
24 | ホーム外野指定席 | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
25 | ホーム外野応援シート | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
26 | ビジター外野指定席 | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
27 | ビジター外野応援シート | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
28 | ウィングフロント席 | 2,200円 | 2,000円 | 700円 | |
29 | ウィング席 | 1,700円 | 1,500円 | 600円 | |
30 | 内野立ち見 | 2,000円 | |||
31 | ホーム外野立ち見 | 1,300円 | |||
32 | ビジター外野立ち見 | 1,300円 | |||
33 | ウィング立ち見 | 1,200円 | |||
34 | 内野車椅子利用者 | 3,400円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,400円 | ||||
35 | ウィング車椅子利用者 | 1,700円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 1,700円 |
お手持ちのチケットの種類により、各エントランスの入場レーンが異なります。
事前にコチラのページをご確認のうえ、試合当日は係員の指示に従いご入場ください。
特典チケットのご利用については、球団公式ホームページ内「特典チケット」をご確認ください。
団体チケットの受付けにつきましては後日発表いたしますので、球団公式ホームページ内「チケットニュース」をご確認ください。
横浜DeNAベイスターズ主催のチケットは、2019年6月14日に施行された「転売防止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」に定められた「特定興行入場券」に該当します。転売行為を業として行うことは法律違反となり、刑事罰の対象になる可能性があります。また入場時にご本人様確認のご協力のお願いをさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
チケットご購入後にご観戦いただけなくなった場合は、下記に記載の球団公認のチケット二次流通(トレード)のご活用をご検討ください。
出品・購入可能期間や球団公認のチケット二次流通(トレード)についての詳細はコチラをご確認ください。
【公式ファンクラブ『B☆SPIRIT友の会』会員様の場合】
【一般購入の場合】
各プレイガイドごとのID登録が必要な場合がございます
一般発売以降、ご購入いただけます
新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、来場者情報の登録にご協力ください。
ご登録いただきました情報は、新型コロナウイルス陽性者の発症者が当日のご来場者の中から出た際に、活用いたします。
個人情報の取扱詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。
試合当日時点の政府や自治体の方針およびNPBガイドラインの内容によっては、観戦ルールが変更となる可能性がございます。チケット購入後に観戦ルールが変更となった場合でも、チケットのキャンセル等には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
下記「お問合せフォーム」からお問合せください。