vs
阪神タイガース
10-4
セ・リーグ 公式戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | X | 10 | 10 | 0 |
打 順 |
守備 | 選手 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
四 死 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 梶原 昂希 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | (二) | 牧 秀悟 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | (左) | 佐野 恵太 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
走左 | 関根 大気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (一) | T.オースティン | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
走三 | 京田 陽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (中) | 蝦名 達夫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | (捕) | 山本 祐大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | (遊) | 林 琢真 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | (投) | 吉野 光樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | R.ウィック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 山﨑 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | J.B.ウェンデルケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 度会 隆輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 森原 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 32 | 10 | 8 | 4 | 4 |
選手 | 投球 回数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉野 光樹 | 4回 | 74 | 6 | 3 | 1 | 3 |
R.ウィック | 2回 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 |
山﨑 康晃 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.B.ウェンデルケン | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森原 康平 | 1回 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |