vs
広島東洋カープ
2-1
セ・リーグ 公式戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 8 | 1 |
打 順 |
守備 | 選手 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
四 死 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 梶原 昂希 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | (中) | 蝦名 達夫 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | (左) | 佐野 恵太 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
走 | 関根 大気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (二) | 牧 秀悟 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
投 | R.ウィック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | J.B.ウェンデルケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 度会 隆輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投 | 中川 虎大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (捕) | 山本 祐大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (一) | M.フォード | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
走一 | 知野 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (遊) | 森 敬斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打遊 | 京田 陽太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | (投) | 石田 裕太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打 | 松尾 汐恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三 | 柴田 竜拓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 32 | 8 | 1 | 6 | 7 |
選手 | 投球 回数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
石田 裕太郎 | 5回 | 73 | 5 | 4 | 0 | 1 |
R.ウィック | 1回 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
J.B.ウェンデルケン | 1回 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中川 虎大 | 1回 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 |