vs
広島東洋カープ

1-6

セ・リーグ 公式戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 広 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 打 順 |
守備 | 選手 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
四 死 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 佐野 恵太 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | (右) | 大田 泰示 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打 | 西巻 賢二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 山﨑 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 上茶谷 大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 林 琢真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | (二) | 牧 秀悟 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | (中) | 桑原 将志 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 楠本 泰史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | (左) | 関根 大気 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | (遊) | 大和 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 伊藤 光 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (投) | R.ガゼルマン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 戸柱 恭孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | J.B.ウェンデルケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 神里 和毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 33 | 8 | 1 | 6 | 5 | ||
| 選手 | 投球 回数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.ガゼルマン | 6回 | 84 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| J.B.ウェンデルケン | 1回 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 0回 1/3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 上茶谷 大河 | 0回 2/3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |