vs
広島東洋カープ

2-13

セ・リーグ 公式戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| De | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0X | 13 | 18 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 打 順 |
守備 | 選手 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
四 死 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 桑原 将志 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | (遊) | 知野 直人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打遊 | 倉本 寿彦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (右) | T.オースティン | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 走右 | 神里 和毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 佐野 恵太 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 投 | 山﨑 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (二) | 牧 秀悟 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | (一) | N.ソト | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 走一 | 田中 俊太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 嶺井 博希 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | (投) | 京山 将弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 平田 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 山下 幸輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | K.シャッケルフォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | E.エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打左 | 乙坂 智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 40 | 18 | 13 | 1 | 7 | ||
| 選手 | 投球 回数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京山 将弥 | 4回 1/3 | 99 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 平田 真吾 | 0回 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.シャッケルフォード | 1回 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| E.エスコバー | 1回 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 1回 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |