vs
広島東洋カープ

1-10

セ・リーグ 公式戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| De | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 打 順 |
守備 | 選手 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
四 死 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中右) | 梶谷 隆幸 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 乙坂 智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | (右) | 細川 成也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中 | 桑原 将志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | (一) | N.ソト | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 一 | 中井 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 佐野 恵太 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二 | 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (捕) | 戸柱 恭孝 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | (二三) | 柴田 竜拓 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | (投) | 大貫 晋一 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | (遊) | 倉本 寿彦 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 44 | 16 | 9 | 2 | 8 | ||
| 選手 | 投球 回数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大貫 晋一 | 9回 | 112 | 8 | 4 | 0 | 1 |