ファーム
2026年10月28日 試合終了時点
| チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 17 | 11 | 3 | 3 | .786 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 15 | 10 | 4 | 1 | .714 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 15 | 9 | 4 | 2 | .692 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 |
| 阪神タイガース | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 |
| 中日ドラゴンズ | 14 | 8 | 4 | 2 | .667 |
| 埼玉西武ライオンズ | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 |
| オリックス・バファローズ | 14 | 6 | 7 | 1 | .462 |
| 広島東洋カープ | 17 | 7 | 9 | 1 | .438 |
| ハンファイーグルス | 17 | 6 | 8 | 3 | .429 |
| オイシックス新潟アルビレックスBC | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 |
| ハヤテベンチャーズ静岡 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 16 | 5 | 10 | 1 | .333 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 |
| 日本地域プロ野球リーグ機構選抜 | 14 | 4 | 9 | 1 | .308 |
| 斗山ベアーズ | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 |
| 四国アイランドリーグplus選抜 | 13 | 2 | 8 | 3 | .200 |
※順位表は不定期更新です。あらかじめご了承ください