チケット
下記に記載の料金は基本料金です。新型コロナウイルス感染症予防および拡散防止を目的とし、発売席種や各種料金、スタンドの解放エリアの制限が加わる場合がございます。チケットご購入前に対象試合の「チケット発売概要について」や販売サイトで、必ず料金をご確認ください。
| 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | こども | 大人 | こども | ||
| 1 | ベイダイヤモンド・シート | 10,700円 | |||
| 2 | プレミアムシート | 9,200円 | |||
| 3 | パーティーBOX4 | 42,800円(4枚1組)※ | |||
| パーティーBOX5 | 53,500円(5枚1組)※ | ||||
| 4 | エキサイトシート | 9,700円 | |||
| エキサイトEASYシート | 9,700円 | ||||
| 5 | プレミアムバルコニーA | 6,100円 | |||
| 6 | プレミアムバルコニーB | 5,100円 | |||
| 7 | 内野指定席SS | 7,100円 | 6,600円 | 5,000円 | |
| 8 | 内野指定席S | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
| 9 | 内野指定席FA | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
| 10 | 内野指定席FB | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
| 11 | 内野指定席A | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
| 12 | 内野指定席B | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
| 13 | 内野指定席C | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
| 14 | ホーム外野指定席 | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
| 15 | ホーム外野応援シート | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
| 16 | ビジター外野指定席 | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
| 17 | ビジター外野応援シート | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
| 18 | ウィング席 | 2,600円 | 2,400円 | 1,200円 | |
| 19 | 車椅子利用者 | 2,100円 | |||
| 車椅子介助者 | 2,100円 | ||||
| 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | こども | 大人 | こども | ||
| 1 | ベイダイヤモンド・シート | 10,000円 | |||
| 2 | プレミアムシート | 8,500円 | |||
| 3 | パーティーBOX4 | 40,000円(4枚1組)※ | |||
| パーティーBOX5 | 50,000円(5枚1組)※ | ||||
| 4 | エキサイトシート | 9,000円 | |||
| エキサイトEASYシート | 9,000円 | ||||
| 5 | プレミアムバルコニーA | 5,600円 | |||
| 6 | プレミアムバルコニーB | 4,600円 | |||
| 7 | 内野指定席SS | 6,400円 | 5,900円 | 4,300円 | |
| 8 | 内野指定席S | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
| 9 | 内野指定席FA | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
| 10 | 内野指定席FB | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
| 11 | 内野指定席A | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
| 12 | 内野指定席B | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
| 13 | 内野指定席C | 3,300円 | 2,800円 | 1,400円 | |
| 14 | ホーム外野指定席 | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
| 15 | ホーム外野応援シート | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
| 16 | ビジター外野指定席 | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
| 17 | ビジター外野応援シート | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
| 18 | ウィング席 | 2,300円 | 2,100円 | 1,000円 | |
| 19 | 車椅子利用者 | 1,800円 | |||
| 車椅子介助者 | 1,800円 | ||||
| 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | こども | 大人 | こども | ||
| 1 | ネット裏テーブルシート | 32,400円(4枚1組)※ | |||
| 2 | プレミアムBOX2 | 16,200円(2枚1組)※ | |||
| プレミアムBOX4 | 32,400円(4枚1組)※ | ||||
| プレミアムBOX5 | 40,500円(5枚1組)※ | ||||
| 3 | プレミアムツインシート | 15,200円(2枚1組)※ | |||
| 4 | サイドテーブルシート | 6,200円 | |||
| 5 | パーティーデッキシート | 20,000円(4枚1組)※ | |||
| 6 | ホーム外野デッキシート(テーブル) | 20,000円(4枚1組)※ | |||
| ホーム外野デッキシート(カウンター) | 4,500円 | ||||
| 7 | ホームヒップバーシート | 3,500円 | |||
| 8 | ビジターヒップバーシート | 3,500円 | |||
| 9 | 指定席SS | 7,000円 | 6,500円 | 4,900円 | |
| 10 | 指定席S | 6,600円 | 6,100円 | 4,500円 | |
| 11 | 指定席FA | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
| 12 | 指定席FB | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
| 13 | 指定席A | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
| 14 | 指定席B | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
| 15 | 指定席C | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
| 16 | 指定席D | 3,700円 | 3,200円 | 1,600円 | |
| 17 | ホーム外野指定席A | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
| 18 | ビジター外野指定席A | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
| 19 | ホーム外野指定席B | 3,000円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 |
| 20 | ホーム外野応援指定席B | 3,000円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 |
| 21 | ビジター外野指定席B | 3,000円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 |
| 22 | ビジター外野応援指定席B | 3,000円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 |
| 車椅子利用者 | 2,400円 | ||||
| 車椅子介助者 | 4,600円 | ||||
| ホーム外野指定席Aわけあり | 3,000円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 | |
| ビジター外野指定席Aわけあり | 3,000円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 | |
| ホーム外野指定席Bわけあり | 2,800円 | 1,100円 | 2,800円 | 1,100円 | |
| ビジター外野指定席Bわけあり | 2,800円 | 1,100円 | 2,800円 | 1,100円 | |
| 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | こども | 大人 | こども | ||
| 1 | ネット裏テーブルシート | 28,400円(4枚1組)※ | |||
| 2 | プレミアムBOX2 | 14,200円(2枚1組)※ | |||
| プレミアムBOX4 | 28,400円(4枚1組)※ | ||||
| プレミアムBOX5 | 35,500円(5枚1組)※ | ||||
| 3 | プレミアムツインシート | 13,200円(2枚1組)※ | |||
| 4 | サイドテーブルシート | 5,200円 | |||
| 5 | パーティーデッキシート | 16,000円(4枚1組)※ | |||
| 6 | ホーム外野デッキシート(テーブル) | 16,000円(4枚1組)※ | |||
| ホーム外野デッキシート(カウンター) | 3,500円 | ||||
| 7 | ホームヒップバーシート | 2,900円 | |||
| 8 | ビジターヒップバーシート | 2,900円 | |||
| 9 | 指定席SS | 6,000円 | 5,500円 | 3,900円 | |
| 10 | 指定席S | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
| 11 | 指定席FA | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
| 12 | 指定席FB | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
| 13 | 指定席A | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
| 14 | 指定席B | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
| 15 | 指定席C | 3,300円 | 2,800円 | 1,400円 | |
| 16 | 指定席D | 3,100円 | 2,600円 | 1,200円 | |
| 17 | ホーム外野指定席A | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
| 18 | ビジター外野指定席A | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
| 19 | ホーム外野指定席B | 2,400円 | 900円 | 2,400円 | 900円 |
| 20 | ホーム外野応援指定席B | 2,400円 | 900円 | 2,400円 | 900円 |
| 21 | ビジター外野指定席B | 2,400円 | 900円 | 2,400円 | 900円 |
| 22 | ビジター外野応援指定席B | 2,400円 | 900円 | 2,400円 | 900円 |
| 車椅子利用者 | 1,800円 | ||||
| 車椅子介助者 | 4,000円 | ||||
| ホーム外野指定席Aわけあり | 2,400円 | 900円 | 2,400円 | 900円 | |
| ビジター外野指定席Aわけあり | 2,400円 | 900円 | 2,400円 | 900円 | |
| ホーム外野指定席Bわけあり | 2,200円 | 700円 | 2,200円 | 700円 | |
| ビジター外野指定席Bわけあり | 2,200円 | 700円 | 2,200円 | 700円 | |
東京ドームおよび明治神宮野球場におけるスペシャルシートをご紹介いたします。
試合日程等詳細は下記チケット発売概要ニュースにてご確認ください。
2021年東京ドーム・明治神宮野球場開催主催試合チケット発売概要について[対象試合: 6/18(金)〜7/4(日)]東京ドームでの開催試合における観戦ルールの詳細はコチラ。
明治神宮野球場での開催試合における観戦ルールの詳細はコチラ。
このページをご覧の方がよく見るページ
他の情報をお探しの方は下記より