チケット
「ご利用いただけるチケット」欄に記載がない方の日程のシーズンシートチケットおよびグッズ10%割引券はご利用いただけません
(ベイビュー・シート、マリーン・シート、ウェーブ・シートの席種にはグッズ10%割引券は付いておりません)
例)下の表で「ご利用いただけるチケット」欄に『「A日程」記載の方のチケット』と表記されております試合では、お手元の券面上部に「B日程」と記載のチケットおよびグッズ10%割引券は無効となり、ご観戦・ご利用いただけません
試合日 | 開始時間 | 対戦チーム | 制限入場 | A/B日程 | ご利用いただけるチケット | ワクチン検査パッケージ等の実施 | 必要な証明書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月2日(水) | 13:00 | 広島東洋カープ | 2万人 | A | 券面上部に「A日程」記載の方のチケット | 実施なし | なし |
3月3日(木) | 13:00 | 広島東洋カープ | 2万人 | B | 券面上部に「B日程」記載の方のチケット | ||
3月5日(土) | 13:00 | オリックス・バファローズ | 2万人 | A | 券面上部に「A日程」記載の方のチケット | ||
3月6日(日) | 13:00 | オリックス・バファローズ | 2万人 | B | 券面上部に「B日程」記載の方のチケット | ||
3月8日(火) | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | 2万人 | A | 券面上部に「A日程」記載の方のチケット | ||
3月9日(水) | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | 2万人 | B | 券面上部に「B日程」記載の方のチケット |
試合日 | 開始時間 | 対戦チーム | 制限入場 | A/B日程 | ご利用いただけるチケット | ワクチン検査パッケージ等の実施 | 必要な証明書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月25日(金) | 18:30 | 広島東洋カープ | 100% | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし | |
3月26日(土) | 14:00 | 広島東洋カープ | 100% | A | |||
3月27日(日) | 14:00 | 広島東洋カープ | 100% | B | |||
4月8日(金) | 18:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | A | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
4月9日(土) | 14:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | A | |||
4月10日(日) | 14:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | B | |||
4月15日(金) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | B | |||
4月16日(土) | 14:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | B | |||
4月17日(日) | 14:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | A | |||
4月19日(火) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | B | |||
4月20日(水) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | B | |||
4月21日(木) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | A | |||
4月26日(火) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | A | |||
4月27日(水) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | B | |||
4月28日(木) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | A | |||
5月3日(祝・火) | 14:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | A | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
5月4日(祝・水) | 14:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | B | |||
5月5日(祝・木) | 14:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | A | |||
5月12日(木) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | B | |||
5月13日(金) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | A | |||
5月14日(土) | 14:00 | 阪神タイガース | 100% | B | |||
5月15日(日) | 14:00 | 阪神タイガース | 100% | A | |||
5月20日(金) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | B | |||
5月21日(土) | 14:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | A | |||
5月22日(日) | 14:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | B | |||
5月24日(火) | 18:00 | 福岡ソフトバンクホークス | 100% | A | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
5月25日(水) | 18:00 | 福岡ソフトバンクホークス | 100% | B | |||
5月26日(木) | 18:00 | 福岡ソフトバンクホークス | 100% | A | |||
5月31日(火) | 18:00 | オリックスバファローズ | 100% | B | |||
6月1日(水) | 18:00 | オリックスバファローズ | 100% | A | |||
6月2日(木) | 18:00 | オリックスバファローズ | 100% | B | |||
6月3日(金) | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 100% | A | |||
6月4日(土) | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 100% | B | |||
6月5日(日) | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 100% | A | |||
6月24日(金) | 18:00 | 広島東洋カープ | 100% | B | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
6月25日(土) | 14:00 | 広島東洋カープ | 100% | A | |||
6月26日(日) | 14:00 | 広島東洋カープ | 100% | B | |||
6月28日(火) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | A | |||
6月29日(水) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | A | |||
6月30日(木) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | B | |||
7月5日(火) | 17:45 | 中日ドラゴンズ | 100% | B | |||
7月6日(水) | 17:45 | 中日ドラゴンズ | 100% | A | |||
7月7日(木) | 17:45 | 中日ドラゴンズ | 100% | B | |||
7月15日(金) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | A | |||
7月16日(土) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | B | |||
7月17日(日) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | A | |||
7月29日(金) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | A | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
7月30日(土) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | B | |||
7月31日(日) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | B | |||
8月2日(火) | 17:45 | 広島東洋カープ | 100% | A | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
8月3日(水) | 17:45 | 広島東洋カープ | 100% | B | |||
8月4日(木) | 17:45 | 広島東洋カープ | 100% | A | |||
8月9日(火) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | B | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
8月10日(水) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | A | |||
8月11日(祝・木) | 17:00 | 阪神タイガース | 100% | B | |||
8月16日(火) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | A | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
8月17日(水) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | B | |||
8月18日(木) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | A | |||
8月19日(金) | 18:00 | 広島東洋カープ | 100% | B | |||
8月20日(土) | 18:00 | 広島東洋カープ | 100% | A | |||
8月21日(日) | 18:00 | 広島東洋カープ | 100% | B | |||
8月26日(金) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | A | |||
8月27日(土) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | B | |||
8月28日(日) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | A | |||
8月30日(火) | 18:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | B | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
8月31日(水) | 18:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | A | |||
9月1日(木) | 18:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | B | |||
9月9日(金) | 18:00 | 阪神タイガース | 100% | A | ※5月13日(金)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 A-1」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
9月10日(土) | 14:00 | 阪神タイガース | 100% | B | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
9月11日(日) | 14:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | A | |||
9月12日(月) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ | 100% | A | ※7月15日(金)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 A-2」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
9月16日(金) | 18:00 | 広島東洋カープ | 100% | A | ※8月4日(木)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 A-3」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
9月17日(土) | 14:00 | 広島東洋カープ | 100% | A | A/B日程のチケットのどちらも自席でご利用いただけます (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
9月21日(水) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | B | |||
9月22日(木) | 18:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | A | ※7月29日(金)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 A-4」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
実施なし | なし |
9月27日(火) | 17:45 | 中日ドラゴンズ | 100% | B | ※7月5日(火)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 B-1」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
9月28日(水) | 18:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | A | ※4月8日(金)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 A-5」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
9月29日(木) | 18:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | A | ※4月9日(土)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 A-6」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
9月30日(金) | 18:00 | 中日ドラゴンズ | 100% | B | ※4月10日(日)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 B-2」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
10月1日(土) | 17:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | B | ※7月30日(土)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 B-3」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
||
10月2日(日) | 14:00 | 読売ジャイアンツ | 100% | B | ※7月31日(日)の振替試合 「JERAセ・リーグ予備券 B-4」をご利用ください (「無効」と記載されていても自席でご利用できます) |
他の情報をお探しの方は下記より