Icon SNS SNS

toggle menu toggle menu toggle menu

MENU
Banner

チーム

ローテーション表

8月のローテーション





先発 責任 球場
28 11 東 11 東 横浜
27 16 大貫 16 大貫 横浜
25 69 ケイ 62 ウィック 神宮
24 54 石田裕 54 石田裕 神宮
23 24 吉野 24 吉野 神宮
22 42 ジャクソン 45 森原 横浜
21 11 東 11 東 横浜
20 16 大貫 53 中川颯 横浜
18 69 ケイ 62 ウィック 横浜
17 54 石田裕 54 石田裕 横浜
14 42 ジャクソン 45 森原 マツダスタジアム
13 11 東 11 東 マツダスタジアム
12 38 森唯 38 森唯 マツダスタジアム
11 69 ケイ 19 山崎 横浜
10 16 大貫 16 大貫 横浜
09 54 石田裕 54 石田裕 横浜
08 42 ジャクソン 42 ジャクソン バンテリンドーム
07 11 東 バンテリンドーム
06 26 濱口 26 濱口 岐阜
04 69 ケイ 69 ケイ 横浜
03 24 吉野 19 山崎 横浜
02 42 ジャクソン 42 ジャクソン 横浜
01 54 石田裕 64 中川虎 マツダスタジアム