2025年シーズン コーチ契約について
TEAM
2024/11/12
横浜DeNAベイスターズは、2025年シーズンにおいて辻俊哉氏とコーチ契約を結ぶことを決定しましたので、お知らせいたします。なお、コーチポジションは、野手コーチとなります。
1979年7月14日生(45歳)※2024年満年齢
身長178cm/体重82kg/右投右打
山梨県出身
甲府工高 ー 国士舘大 - ロッテ(02~06年) ー オリックス(07〜13年)
01年ドラフト5位
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 千葉ロッテ | 41 | 94 | 82 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 23 | 3 | .207 |
03 | 千葉ロッテ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
04 | 千葉ロッテ | 10 | 27 | 24 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .417 |
05 | 千葉ロッテ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
06 | 千葉ロッテ | 52 | 96 | 88 | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | .239 |
07 | オリックス | 12 | 39 | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | .182 |
08 | オリックス | 9 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .056 |
09 | オリックス | 25 | 38 | 36 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .250 |
10 | オリックス | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
11 | オリックス | 8 | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | .182 |
12 | オリックス | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
13 | オリックス | 5 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .200 |
通算 | 178 | 360 | 323 | 16 | 72 | 18 | 1 | 1 | 95 | 32 | 2 | 1 | 18 | 2 | 15 | 2 | 73 | 14 | .223 |
2014年〜2022年 国士舘大学 コーチ(2014年)、監督(2014年12月〜2022年)
2024年 マツゲン箕島硬式野球部 投手コーチ