2025年シーズン コーチ契約について
TEAM
2024/11/5
横浜DeNAベイスターズは、2025年シーズンにおいて村田修一氏とコーチ契約を結ぶことを決定しましたので、お知らせいたします。なお、コーチポジションの詳細は追って発表いたします。
1980年12月28日生(44歳)※2024年満年齢
身長177cm/体重92kg/右投右打
福岡県出身
東福岡高ー 日本大ー 横浜(03~11年)ー 読売(12年〜17年)ー BC栃木(18年)
02年ドラフト自由枠
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 横 浜 | 104 | 373 | 330 | 48 | 74 | 11 | 0 | 25 | 160 | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 12 | 111 | 6 | .224 |
04 | 横 浜 | 116 | 369 | 326 | 43 | 79 | 17 | 0 | 15 | 141 | 38 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 | 11 | 84 | 10 | .242 |
05 | 横 浜 | 136 | 539 | 477 | 60 | 120 | 32 | 2 | 24 | 228 | 82 | 1 | 1 | 3 | 4 | 44 | 11 | 124 | 15 | .252 |
06 | 横 浜 | 145 | 611 | 545 | 83 | 145 | 30 | 3 | 34 | 283 | 114 | 1 | 0 | 4 | 10 | 39 | 13 | 153 | 11 | .266 |
07 | 横 浜 | 144 | 615 | 526 | 94 | 151 | 30 | 1 | 36 | 291 | 101 | 1 | 1 | 0 | 9 | 65 | 15 | 117 | 14 | .287 |
08 | 横 浜 | 132 | 554 | 489 | 89 | 158 | 25 | 2 | 46 | 325 | 114 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 | 7 | 113 | 10 | .323 |
09 | 横 浜 | 93 | 369 | 343 | 45 | 94 | 16 | 1 | 25 | 187 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 80 | 7 | .274 |
10 | 横 浜 | 144 | 617 | 565 | 75 | 145 | 30 | 0 | 26 | 253 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 4 | 124 | 19 | .257 |
11 | 横 浜 | 144 | 592 | 530 | 65 | 134 | 28 | 1 | 20 | 224 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 12 | 103 | 19 | .253 |
12 | 読 売 | 144 | 575 | 516 | 49 | 130 | 27 | 0 | 12 | 193 | 58 | 1 | 3 | 2 | 6 | 36 | 15 | 85 | 16 | .252 |
13 | 読 売 | 144 | 595 | 519 | 76 | 164 | 26 | 0 | 25 | 265 | 87 | 1 | 1 | 6 | 7 | 50 | 13 | 74 | 11 | .316 |
14 | 読 売 | 143 | 575 | 519 | 49 | 133 | 17 | 0 | 21 | 213 | 68 | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 13 | 83 | 22 | .256 |
15 | 読 売 | 103 | 370 | 330 | 33 | 78 | 9 | 0 | 12 | 123 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 8 | 65 | 12 | .236 |
16 | 読 売 | 143 | 576 | 529 | 58 | 160 | 32 | 0 | 25 | 267 | 81 | 1 | 3 | 2 | 2 | 38 | 5 | 83 | 21 | .302 |
17 | 読 売 | 118 | 424 | 381 | 41 | 100 | 19 | 0 | 14 | 161 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 6 | 63 | 15 | .262 |
通算 | 1953 | 7754 | 6925 | 908 | 1865 | 349 | 10 | 360 | 3314 | 1123 | 14 | 20 | 23 | 62 | 594 | 150 | 1462 | 208 | .269 |
2019年〜2022年 読売ジャイアンツ ファーム打撃兼内野守備コーチ(2019年)、一軍打撃コーチ(2019年10月〜)二軍野手総合コーチ(2020年)、一軍野手総合コーチ(2021年)、一軍打撃兼内野守備コーチ(2022年)
2023年〜2024年 千葉ロッテマリーンズ 一軍打撃コーチ