Icon SNS SNS

toggle menu toggle menu toggle menu

MENU

2025年シーズン コーチ契約について

TEAM

2024/11/5

横浜DeNAベイスターズは、2025年シーズンにおいて上田佳範氏とコーチ契約を結ぶことを決定しましたので、お知らせいたします。なお、コーチポジションの詳細は追って発表いたします。

上田 佳範(うえだ・よしのり)

略歴

1973年11月18日生(51歳)2024年満年齢

身長188cm/体重86kg/右投左打

長野県出身

松商学園高-日本ハム・北海道日本ハム(92~05年)ー 中日(06年〜08年)

91年ドラフト1位



























95 日本ハム 106 236 217 27 49 10 0 4 71 16 3 3 3 1 13 2 69 5 .226
96 日本ハム 126 376 319 34 64 9 1 7 96 35 8 3 15 2 35 5 71 5 .201
97 日本ハム 130 424 360 41 108 23 0 6 149 39 7 2 8 4 48 3 83 9 .3
98 日本ハム 120 288 248 32 60 17 1 2 85 15 4 2 4 2 32 2 58 7 .242
99 日本ハム 109 146 134 10 30 9 1 2 47 6 5 0 3 0 9 0 39 3 .224
00 日本ハム 103 213 187 22 45 11 1 6 76 29 4 0 2 2 19 3 31 3 .241
01 日本ハム 77 172 155 13 34 3 1 6 57 17 2 0 2 0 13 2 35 4 .219
02 日本ハム 25 31 28 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 8 1 .036
03 日本ハム 81 203 177 21 44 9 0 4 65 17 2 3 2 0 22 2 50 4 .249
04 北海道日本ハム 56 124 112 14 26 3 0 0 29 8 1 1 1 0 9 2 26 4 .232
05 北海道日本ハム 11 14 12 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 .083
06 中 日 59 89 81 8 18 6 0 0 24 8 0 0 2 1 3 2 16 1 .222
07 中 日 23 32 27 2 6 0 1 0 8 1 0 0 1 0 2 2 5 0 .222
08 中 日 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 1027 2349 2058 226 486 100 6 37 709 192 36 14 45 12 208 25 494 46 .236

指導者歴

2009年〜2015年 中日ドラゴンズ  二軍打撃コーチ、一軍・二軍外野守備走塁コーチ

2016年〜2020年 横浜DeNAベイスターズ  一軍外野守備走塁コーチ

2021年〜2022年 北海道日本ハムファイターズ. 一軍外野守備コーチ(2021年)、ファーム外野守備走塁コーチ(2022年)

2023年〜2024年 中日ドラゴンズ 二軍打撃コーチ(2023年)、一軍打撃コーチ(2024年)

top