2023 JERA クライマックスシリーズ セ
公式ファンクラブ『B☆SPIRIT友の会』会員対象 チケット先行抽選販売 申込状況(10月2日(月)10:00時点)
Ticket
2023/10/1
高 | 低 | |||
申込少 | → | 申込集中 |
席種/日付 | サイド | 10月14日(土) 第1戦 |
10月15日(日) 第2戦 |
10月16日(月) 第3戦 |
---|---|---|---|---|
ベイダイヤモンドシート | バックネット裏 BAY SIDE |
|||
バックネット裏 STAR SIDE |
||||
ベイディスカバリーBOXシート6 BBQセット | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
ベイディスカバリーBOXシート6 &9バーガーセット | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
Paravi ネット裏BOXシート | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
エントリー プレミアムテラス | STAR SIDE | |||
東京日商エステム リビングBOXシート | STAR SIDE | |||
スカイバーカウンター | STAR SIDE | |||
日総工産パーティースカイデッキ | BAY SIDE | |||
RESPECT YOU au BOXシート | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
パノラマBOXシート | STAR SIDE | |||
パノラマカウンター | STAR SIDE | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シート | BAY SIDE | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン | BAY SIDE | |||
エキサイティング・シート | STAR SIDE | |||
エキサイティング・シートツイン | STAR SIDE | |||
SSツインシート | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
SSトリプルシート | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
DB応援 内野指定席FA | STAR SIDE | |||
DB応援 内野指定席A | STAR SIDE | |||
DB応援 内野指定席B | STAR SIDE | |||
内野指定席SS | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
内野指定席S+ | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
内野指定席S | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
内野指定席FA | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
内野指定席FB | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
内野指定席A | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
内野指定席B | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
神奈川少年野球応援シート | BAY SIDE | |||
内野指定席C | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
ホーム外野指定席 | ライト側 | |||
レフト側 | ||||
ホーム外野応援シート | ライト側 | |||
ビジター外野指定席 | レフト側 | |||
ビジター外野応援シート | レフト側 | |||
ウィングフロント席 | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
ウィング席 | BAY SIDE | |||
STAR SIDE | ||||
内野車椅子利用者/介助者 | BAY SIDE | |||
ウィング車椅子利用者/介助者 | BAY SIDE | |||
STAR SIDE |