リニューアル後の「ベイチケ」システム障害に伴う今後のチケットの発売について[対象試合: 5/7(金)〜5/20(木)]
TICKET
2021/4/19
リニューアルいたしました横浜DeNAベイスターズ公式チケットサイト「ベイチケ」において、システム障害が発生したため販売を一時停止しております5/7(金)〜5/20(木)の試合につきまして、下記のとおり販売方法を変更したうえでチケット販売を再開いたします。
この度は、ご不便・ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
対戦チーム | 開催日 | 試合開始時間 | フレックスプライス | 座席図 |
---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 5月7日(金) | 17:45 | ☆5 | MIDDLE |
5月8日(土) | 14:00 | |||
5月9日(日) | ||||
読売ジャイアンツ | 5月11日(火) | 17:45 | ☆4 | MIDDLE |
5月12日(水) | ||||
5月13日(木) | ||||
中日ドラゴンズ | 5月18日(火) | 18:00 | ☆3 | MIDDLE |
5月19日(水) | ||||
5月20日(木) |
本期間のチケットは下記のとおり抽選受付をいたします。
発売名称 | 受付サイト | スケジュール | |
---|---|---|---|
抽選 申込期間 |
当落発表 | ||
シーズンシートご契約者様・公式ファンクラブ『B☆SPIRIT友の会』会員様対象 抽選発売 | 4月20日(火)10:00~22:00 | 4月24日(土)17:00 | |
一般会員様(無料)対象 抽選発売 |
抽選お申込時のご注意
本期間の試合について、横浜スタジアムチケット売場での前売発売ならびに当日発売は未定です。チケットの発売詳細については決定次第、横浜スタジアムホームページ内ニュースにてお知らせいたします。
下記に記載の在庫状況は目安となります。各席種の抽選実施や当選を確約するものではありません。あらかじめご了承ください。
席種 | SIDE | 5/7(金) | 5/8(土) | 5/9(日) |
---|---|---|---|---|
ベイダイヤモンドシート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | △ | △ | △ | |
エキサイティング・シート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | △ | △ | △ | |
DB応援 内野指定席FA | STAR SIDE | 〇 | △ | △ |
DB応援 内野指定席A | STAR SIDE | △ | △ | △ |
DB応援 内野指定席B | STAR SIDE | △ | △ | △ |
内野指定席SS | BAY SIDE | 〇 | △ | △ |
STAR SIDE | 〇 | △ | △ | |
内野指定席S | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | 〇 | △ | △ | |
内野指定席FA | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | △ | △ | △ | |
内野指定席FB | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | 〇 | △ | △ | |
内野指定席A | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | 〇 | △ | △ | |
内野指定席B | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | △ | △ | △ | |
神奈川少年野球応援シート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
内野指定席C | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | 〇 | △ | △ | |
ホーム外野指定席 | ライト側 | △ | △ | △ |
レフト側 | △ | △ | △ | |
ホーム外野応援シート | ライト側 | △ | △ | △ |
ビジター外野指定席 | レフト側 | △ | △ | △ |
ビジター外野応援シート | レフト側 | △ | △ | △ |
ウィングフロント席 | BAY SIDE | 〇 | △ | △ |
STAR SIDE | 〇 | △ | 〇 | |
ウィング席 | BAY SIDE | 〇 | △ | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
席種 | SIDE | 5/11(火) | 5/12(水) | 5/13(木) |
---|---|---|---|---|
ベイダイヤモンドシート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | △ | △ | △ | |
エキサイティング・シート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | △ | △ | △ | |
DB応援 内野指定席FA | STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
DB応援 内野指定席A | STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
DB応援 内野指定席B | STAR SIDE | 〇 | △ | △ |
内野指定席SS | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
内野指定席S | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
内野指定席FA | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
内野指定席FB | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
内野指定席A | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
内野指定席B | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
神奈川少年野球応援シート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
内野指定席C | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
ホーム外野指定席 | ライト側 | 〇 | 〇 | 〇 |
レフト側 | △ | △ | △ | |
ホーム外野応援シート | ライト側 | △ | △ | △ |
ビジター外野指定席 | レフト側 | 〇 | 〇 | 〇 |
ビジター外野応援シート | レフト側 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウィングフロント席 | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウィング席 | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
席種 | SIDE | 5/18(火) | 5/19(水) | 5/20(木) |
---|---|---|---|---|
ベイダイヤモンドシート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | △ | △ | △ | |
エキサイティング・シート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
STAR SIDE | △ | △ | △ | |
DB応援 内野指定席FA | STAR SIDE | 〇 | 〇 | △ |
DB応援 内野指定席A | STAR SIDE | 〇 | 〇 | △ |
DB応援 内野指定席B | STAR SIDE | △ | 〇 | △ |
内野指定席SS | BAY SIDE | 〇 | 〇 | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
内野指定席S | BAY SIDE | △ | 〇 | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | △ | |
内野指定席FA | BAY SIDE | 〇 | 〇 | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | △ | |
内野指定席FB | BAY SIDE | 〇 | 〇 | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
内野指定席A | BAY SIDE | 〇 | 〇 | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | △ | |
内野指定席B | BAY SIDE | 〇 | 〇 | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | △ | |
神奈川少年野球応援シート | BAY SIDE | △ | △ | △ |
内野指定席C | BAY SIDE | △ | 〇 | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | △ | |
ホーム外野指定席 | ライト側 | 〇 | 〇 | △ |
レフト側 | △ | △ | △ | |
ホーム外野応援シート | ライト側 | △ | △ | △ |
ビジター外野指定席 | レフト側 | 〇 | 〇 | 〇 |
ビジター外野応援シート | レフト側 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウィングフロント席 | BAY SIDE | △ | 〇 | △ |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウィング席 | BAY SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
STAR SIDE | 〇 | 〇 | 〇 |
お電話は大変混み合いますので、下記お問合せフォームをご活用ください。
0120-099-410 (営業時間:休日を除く月~金 11:00~16:00)
0120-35-4580 (営業時間:休日を除く月~金 10:00~18:00)