『マルハニチロ Presents 70th ANNIVERSARY GAME』実着用アイテムオークション開催中!
対象選手、対象アイテム一覧を公開!
GOODS
2019/4/9
球団創立70年を記念し、2019年3月21日(祝・木)、横浜スタジアムで開催されたオープン戦(対広島東洋カープ)で横浜DeNAベイスターズの選手たちが着用したオーセンティックユニフォーム・グラウンドコート・ヘルメット・キャッチャーギアをモバオク!にてオークション開催中です。
復刻ユニフォームが、直筆サイン入りで手に入るチャンスです。4月14日(日)までの開催となりますので、ぜひ期間中に下記よりオークションにご参加ください!
※画像はイメージです |
2019年4月5日(金)12:00~4月14日(日)21:00
ユニフォーム選手一覧
背番号 | 名前 | 数量 |
---|---|---|
00 | 宮本 | 1 |
0 | 中井 | 1 |
1 | 桑原 | 1 |
2 | J.ロペス | 1 |
3 | 梶谷 | 1 |
4 | 伊藤裕 | 1 |
5 | 倉本 | 1 |
7 | 石川 | 1 |
8 | 神里 | 1 |
9 | 大和 | 1 |
10 | 戸柱 | 1 |
11 | 東 | 1 |
12 | 阪口 | 1 |
14 | 石田 | 1 |
15 | 井納 | 1 |
16 | 大貫 | 1 |
17 | 三嶋 | 1 |
18 | 三浦 | 1 |
19 | 山﨑康 | 1 |
21 | 今永 | 1 |
23 | 大河 | 1 |
24 | 齋藤 | 1 |
25 | 筒香 | 1 |
26 | 濵口 | 1 |
27 | 上茶谷 | 1 |
28 | 勝又 | 1 |
29 | 伊藤光 | 1 |
30 | 飯塚 | 1 |
31 | 柴田 | 1 |
32 | 益子 | 1 |
33 | 乙坂 | 1 |
34 | 平田 | 1 |
35 | 三上 | 1 |
36 | 狩野 | 1 |
37 | 楠本 | 1 |
38 | 山下 | 1 |
39 | 嶺井 | 1 |
40 | 飛雄馬 | 1 |
41 | 櫻井 | 1 |
42 | E.バリオス | 1 |
43 | 進藤 | 1 |
44 | 佐野 | 1 |
45 | 綾部 | 1 |
46 | 田中 | 1 |
47 | 砂田 | 1 |
48 | 京山 | 1 |
49 | 赤間 | 1 |
50 | 山本 | 1 |
51 | 宮﨑 | 1 |
52 | 細川 | 1 |
53 | S.パットン | 1 |
54 | 寺田 | 1 |
57 | 青柳 | 1 |
58 | 武藤 | 1 |
59 | 平良 | 1 |
60 | 知野 | 1 |
61 | 中川大 | 1 |
62 | E.エスコバー | 1 |
63 | 関根 | 1 |
64 | 百瀬 | 1 |
65 | 国吉 | 1 |
66 | 西森 | 1 |
67 | 古村 | 1 |
68 | 藤岡 | 1 |
73 | 木塚 | 1 |
74 | 鶴岡 | 1 |
75 | 上田 | 1 |
76 | 田代 | 1 |
77 | 坪井 | 1 |
80 | A.ラミレス | 1 |
83 | 青山 | 1 |
88 | 永池 | 1 |
89 | 藤田 | 1 |
91 | 中後 | 1 |
92 | 田村 | 1 |
94 | 笠井 | 1 |
99 | N.ソト | 1 |
100 | 宮城 | 1 |
104 | 中川虎 | 1 |
106 | 水野 | 1 |
107 | R.コルデロ | 1 |
グラウンドコート選手一覧
背番号 | 名前 | サイズ | 数量 |
---|---|---|---|
00 | 宮本 | O | 1 |
0 | 中井 | O | 1 |
1 | 桑原 | L | 1 |
2 | J.ロペス | XO | 1 |
5 | 倉本 | XO | 1 |
8 | 神里 | O | 1 |
9 | 大和 | L | 1 |
10 | 戸柱 | XO | 1 |
15 | 井納 | XA | 1 |
16 | 大貫 | O | 1 |
17 | 三嶋 | O | 1 |
18 | 三浦 | XO | 1 |
19 | 山﨑康 | XO | 1 |
21 | 今永 | O | 1 |
25 | 筒香 | XA | 1 |
26 | 濵口 | O | 1 |
27 | 上茶谷 | XO | 1 |
29 | 伊藤 | O | 1 |
30 | 飯塚 | XO | 1 |
31 | 柴田 | L | 1 |
35 | 三上 | XA | 1 |
37 | 楠本 | O | 1 |
38 | 山下 | O | 1 |
39 | 嶺井 | O | 1 |
44 | 佐野 | XO | 1 |
47 | 砂田 | O | 1 |
51 | 宮﨑 | XO | 1 |
53 | S.パットン | XO | 1 |
62 | E.エスコバー | XA | 1 |
65 | 国吉 | XA | 1 |
73 | 木塚 | XO | 1 |
74 | 鶴岡 | XO | 1 |
75 | 上田 | XA | 1 |
76 | 田代 | XA | 1 |
77 | 坪井 | O | 1 |
80 | A.ラミレス | XA | 1 |
83 | 青山 | XO | 1 |
88 | 永池 | O | 1 |
89 | 藤田 | L | 1 |
94 | 笠井 | XO | 1 |
99 | N.ソト | XO | 1 |
ヘルメット・キャッチャーギア選手一覧
背番号 | 名前 | アイテム |
---|---|---|
0 | 中井 | ヘルメット |
00 | 宮本 | ヘルメット |
1 | 桑原 | ヘルメット |
2 | J.ロペス | ヘルメット |
5 | 倉本 | ヘルメット |
9 | 大和 | ヘルメット |
10 | 戸柱 | キャッチャーギア |
25 | 筒香 | ヘルメット |
29 | 伊藤光 | キャッチャーギア |
31 | 柴田 | ヘルメット |
37 | 楠本 | ヘルメット |
38 | 山下 | ヘルメット |
39 | 嶺井 | キャッチャーギア |
44 | 佐野 | ヘルメット |
51 | 宮﨑 | ヘルメット |
99 | N.ソト | ヘルメット |