2019年公式戦(横浜スタジアム開催)チケット発売について
Ticket
2019/1/25
横浜DeNAベイスターズ主催2019年横浜スタジアム開催公式戦の販売席種、チケット料金、チケット発売日、日程(チケット料金と座席図の組合せ)を決定しましたので、お知らせいたします。
2019年横浜スタジアムで開催される公式戦では、今年もフレックスプライス制にて、試合日程によりチケット料金が5パターンに変動いたします。また座席図も試合日程によりLOW、MIDDLE、HIGHの3種類いずれかとなります。
※席種・座席エリアは変更となる可能性がございます
※席種・座席エリアは変更となる可能性がございます
※席種・座席エリアは変更となる可能性がございます
試合によってチケット料金が☆5(イツツボシ)、☆4(ヨツボシ)、☆3(ミツボシ)、☆2(フタツボシ)、☆1(ヒトツボシ)の5パターンに変動するフレックスプライスを設定します。 こちらのカレンダーよりチェックしてください。
パターン名称 |
料金設定 |
---|---|
基本価格+600円 | |
基本価格+300円 | |
基本価格 | |
基本価格-300円 | |
基本価格-600円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割 料金 |
|||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMネット裏BOXシート | 30,500円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 35,500円(5枚1組) | |||
3 | FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート4 | 24,400円(4枚1組) | |||
FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート5 | 30,500円(5枚1組) | ||||
4 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 35,500円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 42,600円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 24,400円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 36,600円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 18,300円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 24,400円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 30,500円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,800円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 16,600円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,800円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 16,600円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 12,400円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 18,600円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 5,200円 | 4,700円 | 3,100円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 4,700円 | 4,200円 | 2,600円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 4,200円 | 3,700円 | 2,100円 | |
12 | 内野指定席SS | 6,200円 | 5,700円 | 4,100円 | |
13 | 内野指定席S | 5,700円 | 5,200円 | 3,600円 | |
14 | 内野指定席FA | 5,200円 | 4,700円 | 3,100円 | |
15 | 内野指定席FB | 4,700円 | 4,200円 | 2,600円 | |
16 | 内野指定席A | 4,700円 | 4,200円 | 2,600円 | |
17 | 内野指定席B | 4,200円 | 3,700円 | 2,100円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 4,200円 | 3,700円 | 2,100円 | |
19 | 内野指定席C | 3,700円 | 3,200円 | 1,800円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 3,000円 | 1,400円 | 3,000円 | 1,400円 |
21 | ホーム外野応援シート | 3,000円 | 1,400円 | 3,000円 | 1,400円 |
22 | ビジター外野指定席 | 3,000円 | 1,400円 | 3,000円 | 1,400円 |
23 | ビジター外野応援シート | 3,000円 | 1,400円 | 3,000円 | 1,400円 |
24 | ウィング席 | 2,700円 | 2,500円 | 1,300円 | |
25 | 内野立ち見 | 3,700円 | 1,600円 | 3,700円 | 1,600円 |
26 | ホーム外野立ち見 | 2,500円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,100円 |
27 | ビジター外野立ち見 | 2,500円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,100円 |
28 | ウィング立ち見 | 2,400円 | 1,100円 | 2,400円 | 1,100円 |
29 | 内野車椅子利用者 | 2,400円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,600円 | ||||
30 | ウィング車椅子利用者 | 2,100円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,700円 | ||||
ホーム外野わけあり席 | 3,000円 | 1,400円 | 3,000円 | 1,400円 | |
ビジター外野わけあり席 | 3,000円 | 1,400円 | 3,000円 | 1,400円 | |
ウィングわけあり席 | 2,700円 | 2,500円 | 1,300円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割 料金 |
|||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMネット裏BOXシート | 29,000円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 34,000円(5枚1組) | |||
3 | FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート4 | 23,200円(4枚1組) | |||
FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート5 | 29,000円(5枚1組) | ||||
4 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 34,000円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 40,800円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 23,200円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 34,800円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 17,400円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 23,200円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 29,000円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,500円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 16,000円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,500円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 16,000円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 11,800円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 17,700円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 4,900円 | 4,400円 | 2,800円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
12 | 内野指定席SS | 5,900円 | 5,400円 | 3,800円 | |
13 | 内野指定席S | 5,400円 | 4,900円 | 3,300円 | |
14 | 内野指定席FA | 4,900円 | 4,400円 | 2,800円 | |
15 | 内野指定席FB | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
16 | 内野指定席A | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
17 | 内野指定席B | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
19 | 内野指定席C | 3,400円 | 2,900円 | 1,500円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 2,700円 | 1,200円 | 2,700円 | 1,200円 |
21 | ホーム外野応援シート | 2,700円 | 1,200円 | 2,700円 | 1,200円 |
22 | ビジター外野指定席 | 2,700円 | 1,200円 | 2,700円 | 1,200円 |
23 | ビジター外野応援シート | 2,700円 | 1,200円 | 2,700円 | 1,200円 |
24 | ウィング席 | 2,400円 | 2,200円 | 1,100円 | |
25 | 内野立ち見 | 3,400円 | 1,400円 | 3,400円 | 1,400円 |
26 | ホーム外野立ち見 | 2,200円 | 900円 | 2,200円 | 900円 |
27 | ビジター外野立ち見 | 2,200円 | 900円 | 2,200円 | 900円 |
28 | ウィング立ち見 | 2,100円 | 900円 | 2,100円 | 900円 |
29 | 内野車椅子利用者 | 2,100円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,300円 | ||||
30 | ウィング車椅子利用者 | 1,800円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,400円 | ||||
ホーム外野わけあり席 | 2,700円 | 1,200円 | 2,700円 | 1,200円 | |
ビジター外野わけあり席 | 2,700円 | 1,200円 | 2,700円 | 1,200円 | |
ウィングわけあり席 | 2,400円 | 2,200円 | 1,100円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割 料金 |
|||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMネット裏BOXシート | 27,500円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 32,500円(5枚1組) | |||
3 | FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート4 | 22,000円(4枚1組) | |||
FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート5 | 27,500円(5枚1組) | ||||
4 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 32,500円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 39,000円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 22,000円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 33,000円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 16,500円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 22,000円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 27,500円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,200円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 15,400円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,200円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 15,400円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 11,200円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 16,800円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
12 | 内野指定席SS | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
13 | 内野指定席S | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
14 | 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
15 | 内野指定席FB | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
16 | 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
17 | 内野指定席B | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
19 | 内野指定席C | 3,100円 | 2,600円 | 1,200円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 2,400円 | 1,000円 | 2,400円 | 1,000円 |
21 | ホーム外野応援シート | 2,400円 | 1,000円 | 2,400円 | 1,000円 |
22 | ビジター外野指定席 | 2,400円 | 1,000円 | 2,400円 | 1,000円 |
23 | ビジター外野応援シート | 2,400円 | 1,000円 | 2,400円 | 1,000円 |
24 | ウィング席 | 2,100円 | 1,900円 | 900円 | |
25 | 内野立ち見 | 3,100円 | 1,200円 | 3,100円 | 1,200円 |
26 | ホーム外野立ち見 | 1,900円 | 700円 | 1,900円 | 700円 |
27 | ビジター外野立ち見 | 1,900円 | 700円 | 1,900円 | 700円 |
28 | ウィング立ち見 | 1,800円 | 700円 | 1,800円 | 700円 |
29 | 内野車椅子利用者 | 1,800円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,000円 | ||||
30 | ウィング車椅子利用者 | 1,500円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,100円 | ||||
ホーム外野わけあり席 | 2,400円 | 1,000円 | 2,400円 | 1,000円 | |
ビジター外野わけあり席 | 2,400円 | 1,000円 | 2,400円 | 1,000円 | |
ウィングわけあり席 | 2,100円 | 1,900円 | 900円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割 料金 |
|||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMネット裏BOXシート | 26,000円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 31,000円(5枚1組) | |||
3 | FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート4 | 20,800円(4枚1組) | |||
FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート5 | 26,000円(5枚1組) | ||||
4 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 31,000円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 37,200円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 20,800円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 31,200円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 15,600円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 20,800円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 26,000円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 7,900円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 14,800円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 7,900円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 14,800円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 10,600円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 15,900円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 4,300円 | 3,800円 | 2,200円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 3,300円 | 2,800円 | 1,200円 | |
12 | 内野指定席SS | 5,300円 | 4,800円 | 3,200円 | |
13 | 内野指定席S | 4,800円 | 4,300円 | 2,700円 | |
14 | 内野指定席FA | 4,300円 | 3,800円 | 2,200円 | |
15 | 内野指定席FB | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
16 | 内野指定席A | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
17 | 内野指定席B | 3,300円 | 2,800円 | 1,200円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 3,300円 | 2,800円 | 1,200円 | |
19 | 内野指定席C | 2,800円 | 2,300円 | 900円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 2,100円 | 800円 | 2,100円 | 800円 |
21 | ホーム外野応援シート | 2,100円 | 800円 | 2,100円 | 800円 |
22 | ビジター外野指定席 | 2,100円 | 800円 | 2,100円 | 800円 |
23 | ビジター外野応援シート | 2,100円 | 800円 | 2,100円 | 800円 |
24 | ウィング席 | 1,800円 | 1,600円 | 700円 | |
25 | 内野立ち見 | 2,800円 | 1,000円 | 2,800円 | 1,000円 |
26 | ホーム外野立ち見 | 1,600円 | 500円 | 1,600円 | 500円 |
27 | ビジター外野立ち見 | 1,600円 | 500円 | 1,600円 | 500円 |
28 | ウィング立ち見 | 1,500円 | 500円 | 1,500円 | 500円 |
29 | 内野車椅子利用者 | 1,500円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円 | ||||
30 | ウィング車椅子利用者 | 1,200円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,800円 | ||||
ホーム外野わけあり席 | 2,100円 | 800円 | 2,100円 | 800円 | |
ビジター外野わけあり席 | 2,100円 | 800円 | 2,100円 | 800円 | |
ウィングわけあり席 | 1,800円 | 1,600円 | 700円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割 料金 |
|||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMネット裏BOXシート | 24,500円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 29,500円(5枚1組) | |||
3 | FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート4 | 19,600円(4枚1組) | |||
FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート5 | 24,500円(5枚1組) | ||||
4 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 29,500円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 35,400円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 19,600円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 29,400円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 14,700円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 19,600円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 24,500円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 7,600円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 14,200円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 7,600円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 14,200円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 10,000円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 15,000円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 4,000円 | 3,500円 | 1,900円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
12 | 内野指定席SS | 5,000円 | 4,500円 | 2,900円 | |
13 | 内野指定席S | 4,500円 | 4,000円 | 2,400円 | |
14 | 内野指定席FA | 4,000円 | 3,500円 | 1,900円 | |
15 | 内野指定席FB | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
16 | 内野指定席A | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
17 | 内野指定席B | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
19 | 内野指定席C | 2,500円 | 2,000円 | 600円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 1,800円 | 600円 | 1,800円 | 600円 |
21 | ホーム外野応援シート | 1,800円 | 600円 | 1,800円 | 600円 |
22 | ビジター外野指定席 | 1,800円 | 600円 | 1,800円 | 600円 |
23 | ビジター外野応援シート | 1,800円 | 600円 | 1,800円 | 600円 |
24 | ウィング席 | 1,500円 | 1,300円 | 500円 | |
25 | 内野立ち見 | 2,500円 | 800円 | 2,500円 | 800円 |
26 | ホーム外野立ち見 | 1,300円 | 300円 | 1,300円 | 300円 |
27 | ビジター外野立ち見 | 1,300円 | 300円 | 1,300円 | 300円 |
28 | ウィング立ち見 | 1,200円 | 300円 | 1,200円 | 300円 |
29 | 内野車椅子利用者 | 1,200円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,400円 | ||||
30 | ウィング車椅子利用者 | 900円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,500円 | ||||
ホーム外野わけあり席 | 1,800円 | 600円 | 1,800円 | 600円 | |
ビジター外野わけあり席 | 1,800円 | 600円 | 1,800円 | 600円 | |
ウィングわけあり席 | 1,500円 | 1,300円 | 500円 |
試合開催月 |
「B☆SPIRIT友の会」会員先行発売 |
一般発売 |
横浜スタジアム |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[第1次] |
[第2次] |
[第3次] |
[第4次] |
[第5次] |
|||
3/29(金)~3/31(日) |
2/10(日)~2/12(火) |
- |
- |
||||
3月・4月 |
2/19(火) |
2/19(火) |
2/20(水) |
2/21(木) |
2/21(木) |
2/23(土) |
2/25(月) |
5月 |
3/5(火) |
3/5(火) |
3/6(水) |
3/7(木) |
3/7(木) |
3/9(土) |
3/11(月) |
6月 |
4/9(火) |
4/9(火) |
4/10(水) |
4/11(木) |
4/11(木) |
4/13(土) |
4/15(月) |
7月 |
5/7(火) |
5/7(火) |
5/8(水) |
5/9(木) |
5/9(木) |
5/11(土) |
5/13(月) |
7/30(火)~8/1(木) |
5/12(日)~5/14(火) |
- |
- |
||||
7/30(火)~8/1(木) |
5/21(火) |
5/21(火) |
5/22(水) |
5/23(木) |
5/23(木) |
5/25(土) |
- |
8月 |
6/4(火) |
6/4(火) |
6/5(水) |
6/6(木) |
6/6(木) |
6/8(土) |
6/10(月) |
9月 |
7/9(火) |
7/9(火) |
7/10(水) |
7/11(木) |
7/11(木) |
7/13(土) |
7/15(祝・月) |
試合日により
座席図、チケット料金が変わります。
・「横浜DeNAベイスターズチケット」