試合
vs
斗山ベアーズ

4-0

12:30
西都
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | - | - |
横浜DeNAベイスターズ |
斗山ベアーズ |
|||
| (中) | 小針 | 1 | (右) | キム・ジュオ |
| (三) | 田内 | 2 | (指) | オム・ジミン |
| (遊) | 京田 | 3 | (中) | ジョン・ダミン |
| (一) | 高見澤 | 4 | (一) | キム・ドンジュン |
| (指) | 梶原 | 5 | (三) | イム・ソジュン |
| (左) | 加藤 | 6 | (左) | キム・ムンス |
| (右) | 東妻 | 7 | (捕) | チャン・ギュビン |
| (捕) | 上甲 | 8 | (二) | キム・ジュンサン |
| (二) | 清水詩 | 9 | (遊) | シム・ゴンボ |
| (投) | 武田 | (投) | パク・ジョンス | |
勝
-
S
-
負
-



