ファーム
2024/10/7現在
位 置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
投 手 | 14 | 石田 健大 |
17 | 三嶋 一輝 | |
18 | 小園 健太 | |
34 | 松本 凌人 | |
38 | 森 唯斗 | |
46 | 石川 達也 | |
48 | 京山 将弥 | |
54 | 石田 裕太郎 | |
65 | 宮城 滝太 | |
106 | 渡辺 明貴 | |
108 | 今野 瑠斗 | |
122 | 庄司 陽斗 | |
捕 手 | 32 | 益子 京右 |
57 | 東妻 純平 | |
66 | 上甲 凌大 | |
116 | 九鬼 隆平 | |
130 | 近藤 大雅 | |
内野手 | 44 | 石上 泰輝 |
55 | 井上 絢登 | |
67 | 西巻 賢二 | |
100 | 蓮 | |
125 | 小笠原 蒼 | |
133 | 粟飯原 龍之介 | |
193 | 高見沢 郁魅 | |
外野手 | 4 | 度会 隆輝 |
28 | 勝又 温史 | |
33 | 武田 陸玖 | |
63 | 関根 大気 |
※参加選手に追加・変更が発生する場合がございます。ご了承ください