PREVIEW
中川選手が初登板となる巨人戦でプロ初勝利を狙う
読売ジャイアンツ(32勝25敗10分) | vs. | 横浜DeNAベイスターズ(22勝37敗9分) |
---|---|---|
A.サンチェス(4勝4敗 防御率4.53) | 予告先発 | 中川 虎大(0勝0敗 防御率5.24) |
石川県立野球場 試合開始18:00 |
6月20日の試合は、2日連続で両チームが2ケタ安打を記録する乱打戦。その中で序盤のリードを守り抜き、交流戦後初の白星を挙げた。今日からは、読売ジャイアンツとの北陸2連戦。今季対戦成績は0勝5敗3分と勝利がないだけに、ここで嫌な流れを断ち切りたいところだ。その初戦で先発を託されたのは、プロ初勝利を目指す中川虎大選手。前回登板は4回4失点と悔しい内容となっただけに、この一戦での奮起が期待される。そんな中川選手は、巨人戦初登板。今季イースタン・リーグでは1度対戦があり、5回2/3を投げ3失点で黒星を喫した。そのときは四球が失点に絡んだだけに、この反省を生かした投球を見せてもらいたい。
対する巨人の先発は、5月22日以来白星から遠ざかるA.サンチェス選手。今季は初対戦となるが、昨季は4戦してA.サンチェス選手の3勝1敗という成績だった。しかも全4試合で打線が2点以下に抑えられるという苦しい展開になっていた。しかし、2試合連続2ケタ安打中と波に乗る現状なら、突破口を見いだしてくれるはずだ。
2018年に同カードが予定されていたが雨天中止となったため、石川県立野球場での試合は2014年以来となる。そこで同球場での成績を振り返ると7勝13敗。しかし巨人戦だけにしぼると4勝1敗と勝ち越している。この相性の良さを今日の試合でも発揮して、7年ぶりの開催に心を躍らせている金沢のファンに勝利を届けたい。
順 | 位置 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 八百板 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 四球 | - | - | 四球 |
2 | (三) | 湯浅 | 2 | 1 | 0 | 中安 | - | 二ゴ | - | - | 投ギ |
3 | (遊) | 廣岡 | 1 | 1 | 0 | 左安 | - | - | 四球 | - | 四球 |
4 | (一) | 秋広 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | - | - | 中2① | - | 空三振 |
5 | (指) | 香月 | 3 | 1 | 1 | - | 二ゴ | - | 見三振 | - | 右安① |
6 | (捕) | 岸田 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 見三振 | - | - |
7 | (中) | 立岡 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 二飛 | - |
8 | (左) | 山下 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - |
9 | (二) | 平間 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - |
日付 | 球場 | スコア | 登板 | 勝敗 | 投回 | 打者 | 投球 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.7.18 | 横浜 | 2-4 | 先発 | ○ | 8 | 30 | 119 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 |
9.2 | 東京D | 1-3 | 先発 | ○ | 6 | 21 | 91 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
10.8 | 東京D | 7-9 | 先発 | ○ | 7 | 26 | 115 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
10.29 | 横浜 | 5-2 | 先発 | ● | 6 | 25 | 98 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
計 | 4試合3勝1敗 | 防 | 2.00 | 27 | 102 | - | 16 | 1 | 25 | 7 | 7 | 6 |
日付 | カード | スコア | 勝敗 | 責任投手 | DB本塁打 | 日付 | カード | スコア | 勝敗 | 責任投手 | DB本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975.4.19 | 中 | 2-3 | ● | 坂井 | - | 1985.5.21 | 中 | 3-6 | ● | 関根 | レオン |
1976.4.17 | 神 | 3-9 | ● | 平松 | - | 5.22 | 中 | 1-2 | ● | 遠藤 | - |
4.18 | 神 | 4-19 | ● | 奥江 | シピン、長崎 | 1987.5.24 | 広 | 3-9 | ● | 遠藤 | ポンセ2、片平晋 |
1977.4.24 | 中 | 9-4 | ○ | 杉山 | 田代、福嶋 | 1989.6.21 | 巨 | 5-2 | ○ | 斉藤 | 市川 |
5.18 | 巨 | 13-4 | ○ | 田村 | シピン | 1992.5.30 | 中 | 4-3 | ○ | 佐々木 | - |
1979.4.25 | ヤ | 6-10 | ● | 野村 | 長崎、辻恭、マーチン | 2001.7.3 | 広 | 7-3 | ○ | 川村 | 井上 |
5.16 | 巨 | 5-4 | ○ | 平松 | 松原、マーチン | 7.4 | 広 | 1-2 | ● | 細見 | - |
1983.5.18 | 巨 | 2-5 | ● | 遠藤 | - | 2002.7.7 | 中 | 1-3 | ● | 細見 | 内川 |
6.14 | 中 | 0-1 | ● | 遠藤 | - | 2008.8.6 | 巨 | 11-7 | ○ | 石井裕 | 内川2、仁志 |
6.15 | 中 | 6-11 | ● | 門田 | 辻恭、屋鋪 | 2014.7.1 | 中 | 4-12 | ● | 山口 | 筒香、山口 |
通算 20試合7勝13敗 勝率.350 |