PREVIEW
プロ入り後負けなしの中日戦で平良選手が自己最多の6勝目を狙う
中日ドラゴンズ(57勝65敗2分) | vs. | 横浜DeNAベイスターズ(66勝58敗3分) |
---|---|---|
松葉 貴大 (オリックス-0勝4敗 防御率5.56) | 予告先発 | 平良 拳太郎(5勝3敗 防御率2.85) |
ナゴヤドーム 試合開始18:00 |
昨日は今季2度目の9四球と投手陣が踏ん張れず、本拠地での連勝は6でストップ。逆転優勝のためにも、嫌な流れをすぐに切りたい本日の試合で先発するのは平良拳太郎選手だ。中日ドラゴンズ戦は、プロ入り後9試合に登板して5勝0敗、防御率3.14と好成績を残している。今季も4試合で3勝をマークし、敵地ナゴヤドームでも12回2/3を投げ、失点2と安定感は抜群だ。本日の試合で白星を挙げれば、キャリアハイ更新となる6勝目を手にする。チームに勢いを付けたいカード初戦の登板で、チームを勝利に導き、自身中日ドラゴンズ戦4連勝なるか。
平良選手と中日打線の打者別成績を見ると、10打数以上対戦している選手で打率3割以上を残しているのは阿部寿樹選手のみ。要注意選手を挙げるなら、2本塁打3打点を許しているダヤン・ビシエド選手だろう。直近の対戦となった8月9日の試合でも初回に一発を打たれているだけに特に注意したい。その他では打数は少ないものの、今季ここまで3割を超える打率を残している高橋選手にも気を付けたい。
今季の中日戦は、ここまで12勝7敗と5つの勝ち越し。ここまでの打者別成績を見ると、J.ロペス選手、N.ソト選手、筒香嘉智選手の主軸3選手が3割以上の打率を残し10打点以上をマークしている。なかでも打点トップの数字を残すのは筒香選手。ナゴヤドームでの今季成績も打率.353と相性がいい。自身もここ5試合で3度のマルチ安打と好調なだけに、本日の試合でも期待は高まる。その他では、17打数6安打と好成績を残している細川成也選手にも注目したい。
日付 | 球場 | スコア | 登板 | 勝敗 | 投回 | 打者 | 投球 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5.10 | ナゴヤD | 3-1 | 先発 | ○ | 5 | 20 | 71 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
18.7.26 | ナゴヤD | 5-4 | 先発 | -- | 4.2 | 23 | 81 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
8.14 | ナゴヤD | 6-5 | 先発 | -- | 5 | 22 | 89 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8.28 | 横 浜 | 5-3 | 先発 | -- | 4.1 | 22 | 92 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
9.22 | 横 浜 | 4-2 | 先発 | ○ | 6 | 22 | 84 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
19.5.29 | ナゴヤD | 2-1 | 先発 | -- | 6 | 20 | 61 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
7.19 | 横 浜 | 3-2 | 先発 | ○ | 6 | 22 | 101 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
7.26 | ナゴヤD | 2-1 | 先発 | ○ | 6.2 | 23 | 96 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
8.9 | 横 浜 | 10-6 | 先発 | ○ | 5 | 24 | 78 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
計 | 9試合5勝0敗 | 防3.14 | 48.2 | 198 | -- | 41 | 4 | 38 | 15 | 18 | 17 |
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.ビシエド | .273 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
大島 洋平 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
阿部 寿樹 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
京田 陽太 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
堂上 直倫 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
亀澤 恭平 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.ロペス | .307 | 75 | 23 | 4 | 16 | 6 | 15 |
N.ソト | .323 | 65 | 21 | 2 | 12 | 8 | 1 |
筒香 嘉智 | .365 | 63 | 23 | 6 | 22 | 10 | 11 |
大和 | .298 | 57 | 17 | 0 | 1 | 6 | 8 |
神里 和毅 | .244 | 45 | 11 | 1 | 3 | 2 | 16 |
乙坂 智 | .280 | 25 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
中井 大介 | .158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
細川 成也 | .353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
嶺井 博希 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
【注】15打数以上の選手のみ |