2018年横浜スタジアム開催オープン戦のチケット発売について、下記のとおりお知らせいたします。
リーグ優勝・日本一を目指す横浜DeNAベイスターズにとって、その序章となるオープン戦。シーズン開幕に先駆けて、さらに頼もしくなった選手たちの活躍と期待の新戦力をご覧いただける絶好の機会です。ぜひ横浜スタジアムにご来場いただき、ご観戦ください。
開催日 |
対戦チーム |
開始時間 |
---|---|---|
3月20日(火) | 阪神タイガース | 13:00 |
3月21日(祝・水) | 北海道日本ハムファイターズ | 13:00 |
3月25日(日) | 埼玉西武ライオンズ | 13:00 |
会員種別・ステージ |
発売日 |
|
---|---|---|
シーズンシートご契約者対象発売 | 2月7日(水) 12:00 | |
「B☆SPIRIT友の会」会員先行発売 | ゴールドステージ+ | 2月7日(水) 12:00 |
ゴールドステージ | 2月7日(水) 17:00 | |
シルバーステージ | 2月8日(木) 12:00 | |
ブロンズステージ | 2月8日(木) 15:00 | |
ベーシックステージ | 2月8日(木) 17:00 | |
一般発売(横浜スタジアム窓口は除く) | 2月9日(金) 10:00 | |
横浜スタジアム窓口発売 | 2月26日(月) 11:00 |
席 種 | 料 金 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
大人 | こども | |||
1 | J:COMモニターBOXシート | 16,000円 (5枚1組 3,200円/枚) |
オープン戦ではモニターでの映像配信サービスはございません | |
2 | プレミアムテラス | 20,000円 (5枚1組 4,000円/枚) |
||
3 | C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート4 |
13,200円 (4枚1組 3,300円/枚) |
オープン戦ではティラミスの提供はございません | |
C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート5 |
16,500円 (5枚1組 3,300円/枚) |
|||
4 | スカイバーカウンター5 | 16,000円 (5枚1組 3,200円/枚) |
オープン戦ではビールサーバーの提供はございません | |
スカイバーカウンター6 | 19,200円 (6枚1組 3,200円/枚) |
|||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 13,200円 (4枚1組 3,300円/枚) |
||
日総工産パーティースカイデッキ5 | 16,500円 (5枚1組 3,300円/枚) |
|||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 19,800円 (6枚1組 3,300円/枚) |
|||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 9,900円 (3枚1組 3,300円/枚) |
||
横浜銀行BOXシート4 | 13,200円 (4枚1組 3,300円/枚) |
|||
横浜銀行BOXシート5 | 16,500円 (5枚1組 3,300円/枚) |
|||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 4,500円 | ||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 9,000円 (2枚1組 4,500円/枚) |
|||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 4,500円 | |||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 9,000円 (2枚1組 4,500円/枚) |
|||
8 | SSツインシート | 6,600円 (2枚1組 3,300円/枚) |
||
SSトリプルシート | 9,900円 (3枚1組 3,300円/枚) |
|||
9 | DB応援 内野指定席FA | 2,800円 | 1,800円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 2,500円 | 1,600円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 2,200円 | 1,400円 | |
12 | 内野指定席SS | 3,300円 | 2,200円 | |
13 | 内野指定席S | 3,000円 | 2,000円 | |
14 | 内野指定席FA | 2,800円 | 1,800円 | |
15 | 内野自由席 | - | - | 販売いたしません |
16 | 内野指定席A | 2,500円 | 1,600円 | |
17 | 内野指定席B | 2,200円 | 1,400円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 2,200円 | 1,400円 | |
19 | 内野自由席 | - | - | 販売いたしません |
20 | 外野自由席 | - | - | 販売いたしません |
21 | 外野自由席 | - | - | 販売いたしません |
22 | ビジター外野指定席 | 1,300円 | 500円 | |
23 | ビジター外野応援シート | 1,300円 | 500円 | |
24 | 内野自由席(立ち見) | - | - | 販売いたしません |
25 | 外野自由席(立ち見) | - | - | 販売いたしません |
26 | ビジター外野立ち見 | 1,200円 | 500円 | ビジター外野指定席およびビジター外野応援シート完売時に発売いたします |
27 | 車椅子利用者 | 1,000円 | 2月9日(金)10:00からの一般発売より、車椅子利用者専用販売サイトでのみ発売いたします | |
車椅子介助者 | 2,500円 | |||
ビジター外野わけあり席 | 1,300円 | 500円 | 外野わけあり席は、球場内に設置された壁やポール、ビジョン等の障害物によって、グラウンドの一部が見えにくい、もしくは見えないお席となります。必ずご購入前に注意事項と写真をご確認ください |
[オープン戦(横浜スタジアム開催)のチケットにつきまして]
[チケット料金につきまして]
[席種別の注意事項につきまして]
[その他]