横浜DeNAベイスターズ、G後藤武敏選手(内野手、背番号55)が、今シーズン限りでの引退の意思を申し入れ、当球団も承諾いたしましたので、ご報告申し上げます。
「2002年にライオンズに入団し、2012年からベイスターズの一員となりましたが、16年間たくさんのご声援をいただき、本当にありがとうございました。
チームがクライマックスシリーズを目指して必死に戦っている状況で、個人的なことをファンのみなさんに報告することになってしまい、申し訳ありません。体が思うように反応しなくなり、自分の納得いくバッティングができなくなったことが引退を決めた一番の理由です。まだできるという気持ちや、悔しさがないということはやりきったということだと思います。
代打で出場した時、横浜スタジアムに響く鳥肌が立つような大歓声は、今も心に残っています。間違いなくDeNAベイスターズの応援は、12球団No.1です。今まで本当にありがとうございました。」
G後藤武敏
横浜高-法政大-西武・埼玉西武(03年~11年)-横浜DeNA(12年~)
所属球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 西武 | 101 | 252 | 66 | 15 | 1 | 11 | 44 | 1 | .262 |
2004 | 西武 | 24 | 47 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .191 |
2005 | 西武 | 25 | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .205 |
2007 | 西武 | 20 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .162 |
2008 | 埼玉西武 | 49 | 166 | 50 | 14 | 0 | 12 | 27 | 0 | .301 |
2009 | 埼玉西武 | 54 | 147 | 43 | 4 | 1 | 5 | 23 | 0 | .293 |
2010 | 埼玉西武 | 16 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .138 |
2011 | 埼玉西武 | 24 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .152 |
2012 | 横浜DeNA | 51 | 125 | 32 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | .256 |
2013 | 横浜DeNA | 62 | 88 | 25 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | .284 |
2014 | 横浜DeNA | 68 | 145 | 41 | 8 | 0 | 7 | 31 | 0 | .283 |
2015 | 横浜DeNA | 70 | 68 | 14 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | .206 |
2016 | 横浜DeNA | 27 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .261 |
2017 | 横浜DeNA | 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .115 |
通算 | 617 | 1225 | 312 | 64 | 2 | 52 | 184 | 1 | .255 |
※2018年9月10日現在