2014/12/10

選手獲得のお知らせ

横浜DeNAベイスターズは、岡島秀樹選手(元福岡ソフトバンクホークス)と、契約することで合意に達しましたのでお知らせいたします。

 岡島 秀樹(おかじま・ひでき)投手

生年月日

1975年12月25日

身長・体重 / 投・打

186cm・88kg / 左投・左打

出身地

京都府

球 歴

東山高-巨人(94~05年)-北海道日本ハム(06年)-レッドソックス(07~11年)-福岡ソフトバンク(12年)-アスレチックス(13年)-福岡ソフトバンク(14年)-横浜DeNA(15年~)
1993年ドラフト3位

過去の成績

 NPB成績

  所属球団 試合数 投球回 勝利 敗北
1995 巨人 1 5 0 0
1996 巨人 5 12 2/3 1 0
1997 巨人 25 109 1/3 4 9
1998 巨人 14 62 1/3 3 6
1999 巨人 37 69 2/3 4 1
2000 巨人 56 72 1/3 5 4
2001 巨人 58 62 2 1
2002 巨人 52 55 2/3 6 3
2003 巨人 41 38 2/3 2 3
2004 巨人 53 46 2/3 4 3
2005 巨人 42 53 1 0
2006 日本ハム 55 54 2/3 2 2
2012 ソフトバンク 56 47 2/3 0 2
2014 ソフトバンク 44 42 2/3 4 4
NPB:14年 539 732 1/3 38 38
  所属球団 セーブ ホールド 三振 失点 自責点 防御率
1995 巨人 0 - 9 1 1 1.80
1996 巨人 0 - 8 2 1 0.71
1997 巨人 0 - 102 47 42 3.46
1998 巨人 0 - 54 31 30 4.33
1999 巨人 0 - 77 25 23 2.97
2000 巨人 7 - 102 26 25 3.11
2001 巨人 25 - 70 21 19 2.76
2002 巨人 0 - 58 21 21 3.40
2003 巨人 0 - 29 22 21 4.89
2004 巨人 5 - 53 16 16 3.09
2005 巨人 0 1 56 31 28 4.75
2006 日本ハム 4 20 63 14 13 2.14
2012 ソフトバンク 9 24 36 6 5 0.94
2014 ソフトバンク 0 27 36 10 10 2.11
NPB:14年 50 72 753 273 255 3.13

 MLB成績

  所属球団 試合数 投球回 勝利 敗北
2007 ボストン 66 69 3 2
2008 ボストン 64 62 3 2
2009 ボストン 68 61 6 0
2010 ボストン 56 46 4 4
2011 ボストン 7 8 1/3 1 0
2013 オークランド 5 4 0 0
MLB:6年 266 250 1/3 17 8
  所属球団 セーブ ホールド 三振 失点 自責点 防御率
2007 ボストン 5 27 63 17 17 2.22
2008 ボストン 1 23 60 18 18 2.61
2009 ボストン 0 23 53 23 23 3.39
2010 ボストン 0 11 33 24 23 4.50
2011 ボストン 0 0 6 4 4 4.32
2013 オークランド 0 0 1 1 1 2.25
MLB:6年 6 84 216 87 86 3.09